Inserto filettato · Testa tonda / larga · Esagonale · Chiuso
Corpo esagonale per sede esagonale. Foro, dimensioni del corpo e grip devono corrispondere alla variante selezionata.
- Testa
- Testa tonda / larga
- Corpo
- Esagonale
- Esecuzione
- Chiuso

Disegno tecnico
- A
- Sporgenza di riferimento dopo posa
- D / HD
- Quota esterna del corpo
- B / HB
- Quota esterna della testa
- K
- Spessore della testa
- L
- Lunghezza del corpo
Disegno identificativo, non in scala. A: sporgenza di riferimento dopo posa; il valore effettivo dipende dalla posa. Passo non specificato nel catalogo.
Varianti e quote dimensionali
| Filetto | Grip (mm) | Foro (mm) | A (mm) | D / HD (mm) | B / HB (mm) | K (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 0.5-2.0 | 6,0 | 11,0 | 5,9 | 9,0 | 1,0 | 15,0 |
| M4 | 2.0-4.0 | 6,0 | 11,0 | 5,9 | 9,0 | 1,0 | 17,0 |
| M5 | 0.5-2.5 | 7,0 | 13,5 | 6,9 | 10,0 | 1,0 | 18,0 |
| M5 | 2.5-5.0 | 7,0 | 13,5 | 6,9 | 10,0 | 1,0 | 20,0 |
| M6 | 0.5-3.0 | 9,0 | 17,0 | 8,9 | 12,7 | 1,5 | 23,0 |
| M6 | 3.0-5.5 | 9,0 | 17,0 | 8,9 | 12,7 | 1,5 | 25,0 |
| M8 | 1.0-3.5 | 11,0 | 19,0 | 10,9 | 16,0 | 1,5 | 26,0 |
| M8 | 3.5-5.5 | 11,0 | 19,0 | 10,9 | 16,0 | 1,5 | 29,0 |
| M10 | 1.0-4.0 | 13,0 | 25,0 | 12,9 | 19,0 | 1,8 | 33,0 |
| M10 | 4.0-6.0 | 13,0 | 25,0 | 12,9 | 19,0 | 1,8 | 35,0 |
Materiali, codici e condizioni di fornitura
Acciaio
Varianti
| Codice Dueemme | Filetto | Grip (mm) | Foro (mm) |
|---|---|---|---|
| KTTECM4C1 | M4 | 0.5-2.0 | 6,0 |
| KTTECM4L1 | M4 | 2.0-4.0 | 6,0 |
| KTTECM5C1 | M5 | 0.5-2.5 | 7,0 |
| KTTECM5L1 | M5 | 2.5-5.0 | 7,0 |
| KTTECM6C1 | M6 | 0.5-3.0 | 9,0 |
| KTTECM6L1 | M6 | 3.0-5.5 | 9,0 |
| KTTECM8C1 | M8 | 1.0-3.5 | 11,0 |
| KTTECM8L1 | M8 | 3.5-5.5 | 11,0 |
| KTTECM10C1/13 | M10 | 1.0-4.0 | 13,0 |
| KTTECM10L1/13 | M10 | 4.0-6.0 | 13,0 |
Tolleranze di catalogo (mm): A Ref · Hole size +0.10 · HD +0.07 -0.1 · B +/-0,3 · K +/-0,2 · L +/-0,3. Una quota senza tolleranza esplicita resta da confermare.
Trova il codice nella tipologia
Seleziona filetto e spessore della lamiera: il finder mostra solo gli inserti compatibili e restituisce il relativo codice Dueemme.


