Inserto filettato · Testa ridotta · Esagonale · Chiuso
Corpo esagonale per sede esagonale. Foro, dimensioni del corpo e grip devono corrispondere alla variante selezionata.
- Testa
- Testa ridotta
- Corpo
- Esagonale
- Esecuzione
- Chiuso

Disegno tecnico
- A
- Sporgenza di riferimento dopo posa
- D / HD
- Quota esterna del corpo
- B / HB
- Quota esterna della testa
- K
- Spessore della testa
- L
- Lunghezza del corpo
Disegno identificativo, non in scala. A: sporgenza di riferimento dopo posa; il valore effettivo dipende dalla posa. Passo non specificato nel catalogo.
Varianti e quote dimensionali
| Filetto | Grip (mm) | Foro (mm) | A (mm) | D / HD (mm) | B / HB (mm) | K (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 0.5-2.5 | 6,0 | 12,3 | 5,9 | 7,0 | 0,5 | 16,0 |
| M4 | 2.5-4.0 | 6,0 | 12,3 | 5,9 | 7,0 | 0,5 | 18,0 |
| M5 | 0.5-3.0 | 7,0 | 15,2 | 6,9 | 8,0 | 0,6 | 20,0 |
| M5 | 3.0-5.0 | 7,0 | 15,2 | 6,9 | 8,0 | 0,6 | 23,0 |
| M6 | 0.5-3.5 | 9,0 | 14,5 | 8,9 | 10,0 | 0,6 | 20,5 |
| M6 | 3.5-5.5 | 9,0 | 14,5 | 8,9 | 10,0 | 0,6 | 23,5 |
| M8 | 1.0-4.0 | 11,0 | 17,0 | 10,9 | 12,0 | 0,7 | 23,0 |
| M8 | 4.0-6.0 | 11,0 | 17,0 | 10,9 | 12,0 | 0,7 | 25,0 |
| M10 | 1.0-4.0 | 13,0 | 20,0 | 12,9 | 14,5 | 0,85 | 28,5 |
| M10 | 4.0-6.0 | 13,0 | 20,0 | 12,9 | 14,5 | 0,85 | 30,5 |
Materiali, codici e condizioni di fornitura
Acciaio
Varianti
| Codice Dueemme | Filetto | Grip (mm) | Foro (mm) |
|---|---|---|---|
| KTRECM4C1 | M4 | 0.5-2.5 | 6,0 |
| KTRECM4L1 | M4 | 2.5-4.0 | 6,0 |
| KTRECM5C1 | M5 | 0.5-3.0 | 7,0 |
| KTRECM5L1 | M5 | 3.0-5.0 | 7,0 |
| KTRECM6C1 | M6 | 0.5-3.5 | 9,0 |
| KTRECM6L1 | M6 | 3.5-5.5 | 9,0 |
| KTRECM8C1 | M8 | 1.0-4.0 | 11,0 |
| KTRECM8L1 | M8 | 4.0-6.0 | 11,0 |
| KTRECM10C1/13 | M10 | 1.0-4.0 | 13,0 |
| KTRECM10L1/13 | M10 | 4.0-6.0 | 13,0 |
Tolleranze di catalogo (mm): A Ref · Hole size +0.10 · HD +0.07 -0.1 · HB +/-0,3 · K +/-0,2 · L +/-0,3. Una quota senza tolleranza esplicita resta da confermare.
Trova il codice nella tipologia
Seleziona filetto e spessore della lamiera: il finder mostra solo gli inserti compatibili e restituisce il relativo codice Dueemme.


