
Technical information
| Documented configuration | Flanged-head wood screw |
|---|
Specify the required dimensions and installation conditions in your enquiry. Compatibility and supply configuration are assessed for the individual project.
Dimensions and configurations
| Diameter (mm) | Length l (mm) | Thread b (mm) | Head dk (mm) | Head height k (mm) | Drive | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 20 | 15 | 3.8 | TX25 | |
| 6 | 35 | 24 | 15 | 3.8 | TX25 | |
| 6 | 40 | 24 | 15 | 3.8 | TX25 | |
| 6 | 45 | 30 | 15 | 3.8 | TX25 | |
| 6 | 50 | 30 | 15 | 3.8 | TX25 | |
| 6 | 55 | 36 | 15 | 3.8 | TX25 | |
| 6 | 60 | 36 | 15 | 3.8 | TX25 | |
| 6 | 65 | 42 | 15 | 3.8 | TX25 | |
| 6 | 70 | 48 | 15 | 3.8 | TX25 | |
| 6 | 80 | 54 | 15 | 3.8 | TX25 | |
| 6 | 90 | 70 | 15 | 3.8 | TX25 | |
| 6 | 100 | 70 | 15 | 3.8 | TX25 | |
| 6 | 110 | 70 | 15 | 3.8 | TX25 | |
| 6 | 120 | 70 | 15 | 3.8 | TX25 | |
| 6 | 130 | 70 | 15 | 3.8 | TX25 | |
| 8 | 30 | Fully threaded | 20 | 4.6 | TX40 | |
| 8 | 35 | Fully threaded | 20 | 4.6 | TX40 | |
| 8 | 40 | Fully threaded | 20 | 4.6 | TX40 | |
| 8 | 45 | Fully threaded | 20 | 4.6 | TX40 | |
| 8 | 50 | Fully threaded | 20 | 4.6 | TX40 | |
| 8 | 55 | Fully threaded | 20 | 4.6 | TX40 | |
| 8 | 60 | 50 | 20 | 4.6 | TX40 | |
| 8 | 65 | 50 | 20 | 4.6 | TX40 | |
| 8 | 70 | 50 | 20 | 4.6 | TX40 | |
| 8 | 80 | 72 | 20 | 4.6 | TX40 | |
| 8 | 90 | 80 | 20 | 4.6 | TX40 | |
| 8 | 100 | 80 | 20 | 4.6 | TX40 | |
| 8 | 110 | 80 | 20 | 4.6 | TX40 | |
| 8 | 120 | 80 | 20 | 4.6 | TX40 | |
| 8 | 130 | 80 | 20 | 4.6 | TX40 |
Related components
B2B / RFQ
Specify your project requirements
Specify the components, roof covering and modules for our commercial team.


