
Informazioni tecniche
| Configurazione documentata | Vite per legno con testa flangiata |
|---|
Indica nella richiesta le misure e le condizioni di installazione. Compatibilità e configurazione di fornitura vengono definite per il singolo progetto.
Dimensioni e configurazioni
| Diametro (mm) | Lunghezza l (mm) | Filetto b (mm) | Testa dk (mm) | Altezza k (mm) | Impronta | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 20 | 15 | 3,8 | TX25 | |
| 6 | 35 | 24 | 15 | 3,8 | TX25 | |
| 6 | 40 | 24 | 15 | 3,8 | TX25 | |
| 6 | 45 | 30 | 15 | 3,8 | TX25 | |
| 6 | 50 | 30 | 15 | 3,8 | TX25 | |
| 6 | 55 | 36 | 15 | 3,8 | TX25 | |
| 6 | 60 | 36 | 15 | 3,8 | TX25 | |
| 6 | 65 | 42 | 15 | 3,8 | TX25 | |
| 6 | 70 | 48 | 15 | 3,8 | TX25 | |
| 6 | 80 | 54 | 15 | 3,8 | TX25 | |
| 6 | 90 | 70 | 15 | 3,8 | TX25 | |
| 6 | 100 | 70 | 15 | 3,8 | TX25 | |
| 6 | 110 | 70 | 15 | 3,8 | TX25 | |
| 6 | 120 | 70 | 15 | 3,8 | TX25 | |
| 6 | 130 | 70 | 15 | 3,8 | TX25 | |
| 8 | 30 | Interamente filettata | 20 | 4,6 | TX40 | |
| 8 | 35 | Interamente filettata | 20 | 4,6 | TX40 | |
| 8 | 40 | Interamente filettata | 20 | 4,6 | TX40 | |
| 8 | 45 | Interamente filettata | 20 | 4,6 | TX40 | |
| 8 | 50 | Interamente filettata | 20 | 4,6 | TX40 | |
| 8 | 55 | Interamente filettata | 20 | 4,6 | TX40 | |
| 8 | 60 | 50 | 20 | 4,6 | TX40 | |
| 8 | 65 | 50 | 20 | 4,6 | TX40 | |
| 8 | 70 | 50 | 20 | 4,6 | TX40 | |
| 8 | 80 | 72 | 20 | 4,6 | TX40 | |
| 8 | 90 | 80 | 20 | 4,6 | TX40 | |
| 8 | 100 | 80 | 20 | 4,6 | TX40 | |
| 8 | 110 | 80 | 20 | 4,6 | TX40 | |
| 8 | 120 | 80 | 20 | 4,6 | TX40 | |
| 8 | 130 | 80 | 20 | 4,6 | TX40 |
Componenti correlati
B2B / RFQ
Configuriamo la tua fornitura
Indica componenti, copertura e moduli: prepara una richiesta per il nostro team.


