Inserto filettato · Testa ridotta · Cilindrico liscio · Chiuso
Corpo cilindrico liscio per foro tondo. Scegli filetto e intervallo di serraggio in funzione della lamiera.
- Testa
- Testa ridotta
- Corpo
- Cilindrico liscio
- Esecuzione
- Chiuso

Disegno tecnico
- A
- Sporgenza di riferimento dopo posa
- D / HD
- Quota esterna del corpo
- B / HB
- Quota esterna della testa
- K
- Spessore della testa
- L
- Lunghezza del corpo
Disegno identificativo, non in scala. A: sporgenza di riferimento dopo posa; il valore effettivo dipende dalla posa. Passo non specificato nel catalogo.
Varianti e quote dimensionali
| Filetto | Grip (mm) | Foro (mm) | A (mm) | D / HD (mm) | B / HB (mm) | K (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 0.5-2.0 | 6,0 | 11,0 | 5,9 | 7,0 | 0,5 | 15,0 |
| M4 | 2.0-3.5 | 6,0 | 11,0 | 5,9 | 7,0 | 0,5 | 16,0 |
| M5 | 0.5-2.0 | 7,0 | 12,5 | 6,9 | 8,0 | 0,5 | 16,5 |
| M5 | 2.0-3.5 | 7,0 | 12,5 | 6,9 | 8,0 | 0,5 | 17,5 |
| M6 | 0.5-2.5 | 9,0 | 15,5 | 8,9 | 10,0 | 0,6 | 20,5 |
| M6 | 2.5-4.0 | 9,0 | 15,5 | 8,9 | 10,0 | 0,6 | 22,0 |
| M8 | 0.5-3.0 | 11,0 | 17,0 | 10,9 | 12,0 | 0,65 | 23,0 |
| M8 | 2.5-4.5 | 11,0 | 17,0 | 10,9 | 12,0 | 0,65 | 24,5 |
| M10 | 1.0-3.0 | 13,0 | 18,2 | 12,9 | 14,1 | 0,7 | 24,5 |
| M10 | 3.0-5.0 | 13,0 | 18,2 | 12,9 | 14,1 | 0,7 | 26,0 |
Materiali, codici e condizioni di fornitura
Acciaio
Configurazioni su richiesta, come indicate nel catalogo.
Varianti
| Codice Dueemme | Filetto | Grip (mm) | Foro (mm) |
|---|---|---|---|
| KTRCM4C1 | M4 | 0.5-2.0 | 6,0 |
| KTRCM4L1 | M4 | 2.0-3.5 | 6,0 |
| KTRCM5C1 | M5 | 0.5-2.0 | 7,0 |
| KTRCM5L1 | M5 | 2.0-3.5 | 7,0 |
| KTRCM6C1 | M6 | 0.5-2.5 | 9,0 |
| KTRCM6L1 | M6 | 2.5-4.0 | 9,0 |
| KTRCM8C1 | M8 | 0.5-3.0 | 11,0 |
| KTRCM8L1 | M8 | 2.5-4.5 | 11,0 |
| KTRCM10C1/13 | M10 | 1.0-3.0 | 13,0 |
| KTRCM10L1/13 | M10 | 3.0-5.0 | 13,0 |
Tolleranze di catalogo (mm): A Ref · Hole size +0.10 · D +0.07 -0.1 · B +/-0,3 · K +/-0,2 · L +/-0,3. Una quota senza tolleranza esplicita resta da confermare.
Trova il codice nella tipologia
Seleziona filetto e spessore della lamiera: il finder mostra solo gli inserti compatibili e restituisce il relativo codice Dueemme.


