Anelli per alberi in pollici
Seleziona la variante tecnica e confronta le quote della configurazione.
- Riferimento
- Geometria dedicata
- Applicazione
- Alberi

Rappresentazione della famiglia.
Disegno tecnico
- d
- Diametro di riferimento
- s
- Spessore anello
- m
- Larghezza della gola
- d2 / 2
- Semidiametro della gola
Schema originale delle quote, non in scala: la geometria rappresentata è indicativa. Le quote documentate sono riportate nelle tabelle; il disegno esecutivo della variante viene confermato in offerta.
Varianti e quote dimensionali
| Misura / riferimento mm | Spessore / filo mm |
|---|---|
| 4.0 | 0.254 |
| 4.8 | 0.381 |
| 5.0 | 0.381 |
| 5.6 | 0.381 |
| 6.0 | 0.381 |
| 6.4 | 0.635 |
| 7.0 | 0.635 |
| 7.1 | 0.635 |
| 7.9 | 0.635 |
| 8.7 | 0.635 |
| 9.0 | 0.635 |
| 9.5 | 0.635 |
| 10.0 | 0.635 |
| 10.3 | 0.635 |
| 11.1 | 0.635 |
| 11.9 | 0.635 |
| 12.7 | 0.889 |
| 14.0 | 0.889 |
| 14.3 | 0.889 |
| 15.1 | 0.889 |
| 15.9 | 0.889 |
| 17.1 | 0.889 |
| 17.5 | 1.0668 |
| 19.0 | 1.0668 |
| 20.6 | 1.0668 |
| 21.4 | 1.0668 |
| 22.2 | 1.0668 |
| 23.8 | 1.0668 |
| 25.0 | 1.0668 |
| 25.4 | 1.0668 |
| 26.0 | 1.0668 |
| 27.0 | 1.27 |
| 28.6 | 1.27 |
| 30.2 | 1.27 |
| 31.7 | 1.27 |
| 33.3 | 1.27 |
| 34.9 | 1.27 |
| 36.5 | 1.27 |
| 38.1 | 1.27 |
| 39.7 | 1.5748 |
| 41.3 | 1.5748 |
| 42.9 | 1.5748 |
| 44.4 | 1.5748 |
| 45.0 | 1.5748 |
| 46.0 | 1.5748 |
| 47.6 | 1.5748 |
| 50.0 | 1.5748 |
| 50.8 | 1.5748 |
| 52.4 | 1.9812 |
| 54.0 | 1.9812 |
| 54.8 | 1.9812 |
| 57.1 | 1.9812 |
| 58.7 | 1.9812 |
| 60.3 | 1.9812 |
| 61.9 | 1.9812 |
| 63.5 | 1.9812 |
| 65.0 | 1.9812 |
| 66.7 | 1.9812 |
| 69.8 | 2.3622 |
| 73.0 | 2.3622 |
| 74.6 | 2.3622 |
| 76.2 | 2.3622 |
| 77.8 | 2.3622 |
| 79.4 | 2.3622 |
| 80.2 | 2.3622 |
| 82.5 | 2.3622 |
| 85.0 | 2.3622 |
| 87.3 | 2.3622 |
| 88.9 | 2.7686 |
| 90.0 | 2.7686 |
| 93.7 | 2.7686 |
| 95.2 | 2.7686 |
| 98.4 | 2.7686 |
| 100.0 | 2.7686 |
| 101.6 | 2.7686 |
| 108.0 | 2.7686 |
| 111.1 | 2.7686 |
| 114.3 | 2.7686 |
| 120.6 | 2.7686 |
| 127.0 | 2.7686 |
Quote nominali di riferimento. “-” indica un dato non documentato; non equivale a zero. Le misure in pollici sono riportate separatamente.
Quote anello · in · 80
| Riferimento mm | d1 | s | d3 |
|---|---|---|---|
| 10.0 | 0.394 | 0.025 | 0.354 |
| 10.3 | 0.406 | 0.025 | 0.366 |
| 100.0 | 3.938 | 0.109 | 3.642 |
| 101.6 | 4.000 | 0.109 | 3.700 |
| 108.0 | 4.250 | 0.109 | 3.989 |
| 11.1 | 0.438 | 0.025 | 0.395 |
| 11.9 | 0.469 | 0.025 | 0.428 |
| 111.1 | 4.375 | 0.109 | 4.106 |
| 114.3 | 4.500 | 0.109 | 4.223 |
| 12.7 | 0.500 | 0.035 | 0.461 |
| 120.6 | 4.750 | 0.109 | 4.458 |
| 127.0 | 5.000 | 0.109 | 4.692 |
| 14.0 | 0.551 | 0.035 | 0.509 |
| 14.3 | 0.562 | 0.035 | 0.521 |
| 15.1 | 0.594 | 0.035 | 0.550 |
| 15.9 | 0.625 | 0.035 | 0.579 |
| 17.1 | 0.672 | 0.035 | 0.621 |
| 17.5 | 0.688 | 0.042 | 0.635 |
| 19.0 | 0.750 | 0.042 | 0.693 |
| 20.6 | 0.812 | 0.042 | 0.751 |
| 21.4 | 0.844 | 0.042 | 0.780 |
| 22.2 | 0.875 | 0.042 | 0.810 |
| 23.8 | 0.938 | 0.042 | 0.867 |
| 25.0 | 0.984 | 0.042 | 0.910 |
| 25.4 | 1.000 | 0.042 | 0.925 |
| 26.0 | 1.023 | 0.042 | 0.946 |
| 27.0 | 1.062 | 0.050 | 0.982 |
| 28.6 | 1.125 | 0.050 | 1.041 |
| 30.2 | 1.188 | 0.050 | 1.098 |
| 31.7 | 1.250 | 0.050 | 1.156 |
| 33.3 | 1.312 | 0.050 | 1.214 |
| 34.9 | 1.375 | 0.050 | 1.272 |
| 36.5 | 1.438 | 0.050 | 1.333 |
| 38.1 | 1.500 | 0.050 | 1.387 |
| 39.7 | 1.562 | 0.062 | 1.446 |
| 4.0 | 0.156 | 0.010 | 0.142 |
| 4.8 | 0.188 | 0.015 | 0.168 |
| 41.3 | 1.625 | 0.062 | 1.503 |
| 42.9 | 1.688 | 0.062 | 1.560 |
| 44.4 | 1.750 | 0.062 | 1.618 |
| 45.0 | 1.772 | 0.062 | 1.637 |
| 46.0 | 1.812 | 0.062 | 1.675 |
| 47.6 | 1.875 | 0.062 | 1.735 |
| 5.0 | 0.197 | 0.015 | 0.179 |
| 5.6 | 0.219 | 0.015 | 0.196 |
| 50.0 | 1.969 | 0.062 | 1.819 |
| 50.8 | 2.000 | 0.062 | 1.850 |
| 52.4 | 2.062 | 0.078 | 1.906 |
| 54.0 | 2.125 | 0.078 | 1.964 |
| 54.8 | 2.156 | 0.078 | 1.993 |
| 57.1 | 2.250 | 0.078 | 2.081 |
| 58.7 | 2.312 | 0.078 | 2.139 |
| 6.0 | 0.236 | 0.015 | 0.215 |
| 6.4 | 0.250 | 0.025 | 0.225 |
| 60.3 | 2.375 | 0.078 | 2.197 |
| 61.9 | 2.438 | 0.078 | 2.255 |
| 63.5 | 2.500 | 0.078 | 2.313 |
| 65.0 | 2.559 | 0.078 | 2.377 |
| 66.7 | 2.625 | 0.078 | 2.428 |
| 69.8 | 2.750 | 0.093 | 2.543 |
| 7.0 | 0.276 | 0.025 | 0.250 |
| 7.1 | 0.281 | 0.025 | 0.256 |
| 7.9 | 0.312 | 0.025 | 0.281 |
| 73.0 | 2.875 | 0.093 | 2.659 |
| 74.6 | 2.938 | 0.093 | 2.717 |
| 76.2 | 3.000 | 0.093 | 2.775 |
| 77.8 | 3.062 | 0.093 | 2.832 |
| 79.4 | 3.125 | 0.093 | 2.892 |
| 8.7 | 0.344 | 0.025 | 0.309 |
| 80.2 | 3.156 | 0.093 | 2.920 |
| 82.5 | 3.250 | 0.093 | 3.006 |
| 85.0 | 3.346 | 0.093 | 3.092 |
| 87.3 | 3.438 | 0.093 | 3.179 |
| 88.9 | 3.500 | 0.109 | 3.237 |
| 9.0 | 0.354 | 0.025 | 0.320 |
| 9.5 | 0.375 | 0.025 | 0.338 |
| 90.0 | 3.543 | 0.109 | 3.277 |
| 93.7 | 3.688 | 0.109 | 3.410 |
| 95.2 | 3.750 | 0.109 | 3.468 |
| 98.4 | 3.875 | 0.109 | 3.584 |
Quote gola · mm · 80
| Riferimento | d2 | Tolleranza + / - | m | Toll. m | n min |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3.7084 | - | - | - / - | - |
| 4.8 | 4.445 | - | - | - / - | - |
| 5.0 | 4.699 | - | - | - / - | - |
| 5.6 | 5.207 | - | - | - / - | - |
| 6.0 | 5.6388 | - | - | - / - | - |
| 6.4 | 5.842 | - | - | - / - | - |
| 7.0 | 6.477 | - | - | - / - | - |
| 7.1 | 6.6294 | - | - | - / - | - |
| 7.9 | 7.366 | - | - | - / - | - |
| 8.7 | 8.1534 | - | - | - / - | - |
| 9.0 | 8.382 | - | - | - / - | - |
| 9.5 | 8.9408 | - | - | - / - | - |
| 10.0 | 9.3726 | - | - | - / - | - |
| 10.3 | 9.7028 | - | - | - / - | - |
| 11.1 | 10.4648 | - | - | - / - | - |
| 11.9 | 11.2522 | - | - | - / - | - |
| 12.7 | 11.8872 | - | - | - / - | - |
| 14.0 | 13.1826 | - | - | - / - | - |
| 14.3 | 13.462 | - | - | - / - | - |
| 15.1 | 14.1986 | - | - | - / - | - |
| 15.9 | 14.9352 | - | - | - / - | - |
| 17.1 | 16.0274 | - | - | - / - | - |
| 17.5 | 16.4084 | - | - | - / - | - |
| 19.0 | 17.8816 | - | - | - / - | - |
| 20.6 | 19.3548 | - | - | - / - | - |
| 21.4 | 20.0914 | - | - | - / - | - |
| 22.2 | 20.8534 | - | - | - / - | - |
| 23.8 | 22.4028 | - | - | - / - | - |
| 25.0 | 23.5204 | - | - | - / - | - |
| 25.4 | 23.876 | - | - | - / - | - |
| 26.0 | 24.4094 | - | - | - / - | - |
| 27.0 | 25.3492 | - | - | - / - | - |
| 28.6 | 26.8986 | - | - | - / - | - |
| 30.2 | 28.3972 | - | - | - / - | - |
| 31.7 | 29.8704 | - | - | - / - | - |
| 33.3 | 31.2928 | - | - | - / - | - |
| 34.9 | 32.7914 | - | - | - / - | - |
| 36.5 | 34.29 | - | - | - / - | - |
| 38.1 | 35.7124 | - | - | - / - | - |
| 39.7 | 37.2872 | - | - | - / - | - |
| 41.3 | 38.8366 | - | - | - / - | - |
| 42.9 | 40.3606 | - | - | - / - | - |
| 44.4 | 41.91 | - | - | - / - | - |
| 45.0 | 42.3926 | - | - | - / - | - |
| 46.0 | 43.3832 | - | - | - / - | - |
| 47.6 | 44.9326 | - | - | - / - | - |
| 50.0 | 47.1678 | - | - | - / - | - |
| 50.8 | 47.9044 | - | - | - / - | - |
| 52.4 | 49.4284 | - | - | - / - | - |
| 54.0 | 50.8762 | - | - | - / - | - |
| 54.8 | 51.6128 | - | - | - / - | - |
| 57.1 | 53.848 | - | - | - / - | - |
| 58.7 | 55.3212 | - | - | - / - | - |
| 60.3 | 56.8706 | - | - | - / - | - |
| 61.9 | 58.3946 | - | - | - / - | - |
| 63.5 | 59.944 | - | - | - / - | - |
| 65.0 | 61.4426 | - | - | - / - | - |
| 66.7 | 63.0174 | - | - | - / - | - |
| 69.8 | 66.0908 | - | - | - / - | - |
| 73.0 | 69.1134 | - | - | - / - | - |
| 74.6 | 70.5866 | - | - | - / - | - |
| 76.2 | 72.0852 | - | - | - / - | - |
| 77.8 | 73.6092 | - | - | - / - | - |
| 79.4 | 75.1078 | - | - | - / - | - |
| 80.2 | 75.8444 | - | - | - / - | - |
| 82.5 | 78.1304 | - | - | - / - | - |
| 85.0 | 80.4164 | - | - | - / - | - |
| 87.3 | 82.7278 | - | - | - / - | - |
| 88.9 | 84.2264 | - | - | - / - | - |
| 90.0 | 85.2678 | - | - | - / - | - |
| 93.7 | 88.7222 | - | - | - / - | - |
| 95.2 | 90.2208 | - | - | - / - | - |
| 98.4 | 93.2942 | - | - | - / - | - |
| 100.0 | 94.8436 | - | - | - / - | - |
| 101.6 | 96.3168 | - | - | - / - | - |
| 108.0 | 103.251 | - | - | - / - | - |
| 111.1 | 106.426 | - | - | - / - | - |
| 114.3 | 109.474 | - | - | - / - | - |
| 120.6 | 115.57 | - | - | - / - | - |
| 127.0 | 121.666 | - | - | - / - | - |
Materiali e trattamenti
Scelta e applicazione
Montaggio lungo l’asse del componente. La scelta parte dalla distinzione fra anello esterno per albero e anello interno per foro; verificare quindi spessore, diametro della gola e spazio assiale disponibile. Le esecuzioni rinforzate hanno una configurazione dimensionale distinta.
Altri materiali e trattamenti sono disponibili su richiesta. Configurazione e disponibilità vengono definite sulla specifica richiesta.
Compatibilità per misura: materiali e trattamenti
| Misura / riferimento mm | Spessore / filo mm | Materiale | Trattamento |
|---|---|---|---|
| 4.0 | 0.254 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 4.8 | 0.381 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 5.0 | 0.381 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 5.6 | 0.381 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 6.0 | 0.381 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 6.4 | 0.635 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 7.0 | 0.635 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 7.1 | 0.635 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 7.9 | 0.635 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 8.7 | 0.635 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 9.0 | 0.635 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 9.5 | 0.635 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 10.0 | 0.635 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 10.3 | 0.635 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 11.1 | 0.635 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 11.9 | 0.635 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 12.7 | 0.889 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 14.0 | 0.889 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 14.3 | 0.889 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 15.1 | 0.889 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 15.9 | 0.889 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 17.1 | 0.889 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 17.5 | 1.0668 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 19.0 | 1.0668 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 20.6 | 1.0668 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 21.4 | 1.0668 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 22.2 | 1.0668 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 23.8 | 1.0668 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 25.0 | 1.0668 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 25.4 | 1.0668 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 26.0 | 1.0668 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 27.0 | 1.27 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 28.6 | 1.27 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 30.2 | 1.27 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 31.7 | 1.27 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 33.3 | 1.27 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 34.9 | 1.27 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 36.5 | 1.27 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 38.1 | 1.27 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 39.7 | 1.5748 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 41.3 | 1.5748 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 42.9 | 1.5748 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 44.4 | 1.5748 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 45.0 | 1.5748 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 46.0 | 1.5748 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 47.6 | 1.5748 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 50.0 | 1.5748 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 50.8 | 1.5748 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 52.4 | 1.9812 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 54.0 | 1.9812 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 54.8 | 1.9812 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 57.1 | 1.9812 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 58.7 | 1.9812 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 60.3 | 1.9812 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 61.9 | 1.9812 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 63.5 | 1.9812 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 65.0 | 1.9812 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 66.7 | 1.9812 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 69.8 | 2.3622 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 73.0 | 2.3622 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 74.6 | 2.3622 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 76.2 | 2.3622 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 77.8 | 2.3622 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 79.4 | 2.3622 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 80.2 | 2.3622 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 82.5 | 2.3622 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 85.0 | 2.3622 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 87.3 | 2.3622 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 88.9 | 2.7686 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 90.0 | 2.7686 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 93.7 | 2.7686 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 95.2 | 2.7686 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 98.4 | 2.7686 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 100.0 | 2.7686 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 101.6 | 2.7686 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 108.0 | 2.7686 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 111.1 | 2.7686 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 114.3 | 2.7686 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 120.6 | 2.7686 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 127.0 | 2.7686 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
Trova la configurazione
Scegli montaggio, albero o foro e diametro. Aggiungi materiale e quote per affinare la ricerca.