Anelli per alberi DIN 471
Seleziona la variante tecnica e confronta le quote della configurazione.
- Riferimento
- DIN 471
- Applicazione
- Alberi

Rappresentazione della famiglia.
Disegno tecnico
- d3
- Diametro di riferimento dell’anello
- s
- Spessore anello
- m
- Larghezza della gola
- d2 / 2
- Semidiametro della gola
Schema originale delle quote, non in scala: la geometria rappresentata è indicativa. Le quote documentate sono riportate nelle tabelle; il disegno esecutivo della variante viene confermato in offerta.
Varianti e quote dimensionali
| Misura / riferimento mm | Spessore / filo mm |
|---|---|
| 3.0 | 0.4 |
| 4.0 | 0.4 |
| 5.0 | 0.6 |
| 6.0 | 0.7 |
| 7.0 | 0.8 |
| 8.0 | 0.8 |
| 9.0 | 1.0 |
| 10.0 | 1.0 |
| 11.0 | 1.0 |
| 12.0 | 1.0 |
| 13.0 | 1.0 |
| 14.0 | 1.0 |
| 15.0 | 1.0 |
| 16.0 | 1.0 |
| 17.0 | 1.0 |
| 18.0 | 1.2 |
| 19.0 | 1.2 |
| 20.0 | 1.2 |
| 21.0 | 1.2 |
| 22.0 | 1.2 |
| 23.0 | 1.2 |
| 24.0 | 1.2 |
| 25.0 | 1.2 |
| 26.0 | 1.2 |
| 27.0 | 1.2 |
| 28.0 | 1.5 |
| 29.0 | 1.5 |
| 30.0 | 1.5 |
| 31.0 | 1.5 |
| 32.0 | 1.5 |
| 33.0 | 1.5 |
| 34.0 | 1.5 |
| 35.0 | 1.5 |
| 36.0 | 1.75 |
| 37.0 | 1.75 |
| 38.0 | 1.75 |
| 39.0 | 1.75 |
| 40.0 | 1.75 |
| 41.0 | 1.75 |
| 42.0 | 1.75 |
| 44.0 | 1.75 |
| 45.0 | 1.75 |
| 46.0 | 1.75 |
| 47.0 | 1.75 |
| 48.0 | 1.75 |
| 50.0 | 2.0 |
| 52.0 | 2.0 |
| 54.0 | 2.0 |
| 55.0 | 2.0 |
| 56.0 | 2.0 |
| 57.0 | 2.0 |
| 58.0 | 2.0 |
| 60.0 | 2.0 |
| 62.0 | 2.0 |
| 63.0 | 2.0 |
| 65.0 | 2.5 |
| 67.0 | 2.5 |
| 68.0 | 2.5 |
| 70.0 | 2.5 |
| 72.0 | 2.5 |
| 75.0 | 2.5 |
| 77.0 | 2.5 |
| 78.0 | 2.5 |
| 80.0 | 2.5 |
| 82.0 | 2.5 |
| 85.0 | 3.0 |
| 87.0 | 3.0 |
| 88.0 | 3.0 |
| 90.0 | 3.0 |
| 92.0 | 3.0 |
| 95.0 | 3.0 |
| 97.0 | 3.0 |
| 98.0 | 3.0 |
| 100.0 | 3.0 |
| 102.0 | 4.0 |
| 105.0 | 4.0 |
| 107.0 | 4.0 |
| 108.0 | 4.0 |
| 110.0 | 4.0 |
| 112.0 | 4.0 |
| 115.0 | 4.0 |
| 117.0 | 4.0 |
| 118.0 | 4.0 |
| 120.0 | 4.0 |
| 122.0 | 4.0 |
| 125.0 | 4.0 |
| 127.0 | 4.0 |
| 128.0 | 4.0 |
| 130.0 | 4.0 |
| 132.0 | 4.0 |
| 135.0 | 4.0 |
| 137.0 | 4.0 |
| 138.0 | 4.0 |
| 140.0 | 4.0 |
| 142.0 | 4.0 |
| 145.0 | 4.0 |
| 147.0 | 4.0 |
| 148.0 | 4.0 |
| 150.0 | 4.0 |
| 152.0 | 4.0 |
| 155.0 | 4.0 |
| 157.0 | 4.0 |
| 158.0 | 4.0 |
| 160.0 | 4.0 |
| 162.0 | 4.0 |
| 165.0 | 4.0 |
| 167.0 | 4.0 |
| 168.0 | 4.0 |
| 170.0 | 4.0 |
| 172.0 | 4.0 |
| 175.0 | 4.0 |
| 178.0 | 4.0 |
| 180.0 | 4.0 |
| 182.0 | 4.0 |
| 185.0 | 4.0 |
| 187.0 | 4.0 |
| 188.0 | 4.0 |
| 190.0 | 4.0 |
| 192.0 | 4.0 |
| 195.0 | 4.0 |
| 197.0 | 4.0 |
| 198.0 | 4.0 |
| 200.0 | 4.0 |
| 202.0 | 5.0 |
| 205.0 | 5.0 |
| 207.0 | 5.0 |
| 208.0 | 5.0 |
| 210.0 | 5.0 |
| 212.0 | 5.0 |
| 215.0 | 5.0 |
| 217.0 | 5.0 |
| 218.0 | 5.0 |
| 220.0 | 5.0 |
| 222.0 | 5.0 |
| 225.0 | 5.0 |
| 227.0 | 5.0 |
| 228.0 | 5.0 |
| 230.0 | 5.0 |
| 232.0 | 5.0 |
| 235.0 | 5.0 |
| 237.0 | 5.0 |
| 238.0 | 5.0 |
| 240.0 | 5.0 |
| 242.0 | 5.0 |
| 245.0 | 5.0 |
| 247.0 | 5.0 |
| 248.0 | 5.0 |
| 250.0 | 5.0 |
| 252.0 | 5.0 |
| 255.0 | 5.0 |
| 257.0 | 5.0 |
| 258.0 | 5.0 |
| 260.0 | 5.0 |
| 262.0 | 5.0 |
| 265.0 | 5.0 |
| 267.0 | 5.0 |
| 268.0 | 5.0 |
| 270.0 | 5.0 |
| 272.0 | 5.0 |
| 275.0 | 5.0 |
| 277.0 | 5.0 |
| 278.0 | 5.0 |
| 280.0 | 5.0 |
| 282.0 | 5.0 |
| 285.0 | 5.0 |
| 287.0 | 5.0 |
| 288.0 | 5.0 |
| 290.0 | 5.0 |
| 292.0 | 5.0 |
| 295.0 | 5.0 |
| 297.0 | 5.0 |
| 298.0 | 5.0 |
| 300.0 | 5.0 |
| 305.0 | 6.0 |
| 310.0 | 6.0 |
| 315.0 | 6.0 |
| 320.0 | 6.0 |
| 325.0 | 6.0 |
| 330.0 | 6.0 |
| 335.0 | 6.0 |
| 340.0 | 6.0 |
| 345.0 | 6.0 |
| 350.0 | 6.0 |
| 355.0 | 6.0 |
| 360.0 | 6.0 |
| 365.0 | 6.0 |
| 370.0 | 6.0 |
| 375.0 | 6.0 |
| 380.0 | 6.0 |
| 385.0 | 6.0 |
| 390.0 | 6.0 |
| 395.0 | 6.0 |
| 400.0 | 6.0 |
| 410.0 | 7.0 |
| 420.0 | 7.0 |
| 430.0 | 7.0 |
| 440.0 | 7.0 |
| 450.0 | 7.0 |
| 460.0 | 7.0 |
| 470.0 | 7.0 |
| 480.0 | 7.0 |
| 490.0 | 7.0 |
| 500.0 | 7.0 |
| 510.0 | 8.0 |
| 520.0 | 8.0 |
| 530.0 | 8.0 |
| 540.0 | 8.0 |
| 550.0 | 8.0 |
| 560.0 | 8.0 |
| 570.0 | 8.0 |
| 580.0 | 8.0 |
| 590.0 | 8.0 |
| 600.0 | 8.0 |
| 650.0 | 9.0 |
| 700.0 | 9.0 |
| 750.0 | 9.0 |
| 800.0 | 9.0 |
| 850.0 | 9.0 |
| 900.0 | 9.0 |
| 950.0 | 9.0 |
| 1000.0 | 9.0 |
| 105.0 | - |
| 110.0 | - |
| 115.0 | - |
| 120.0 | - |
| 125.0 | - |
| 130.0 | - |
| 135.0 | - |
| 140.0 | - |
| 150.0 | - |
| 160.0 | - |
| 165.0 | - |
| 170.0 | - |
| 180.0 | - |
| 190.0 | - |
Quote nominali di riferimento. “-” indica un dato non documentato; non equivale a zero. Le misure in pollici sono riportate separatamente.
Quote anello · mm · 235
| Riferimento mm | s | d3 |
|---|---|---|
| 10.0 | 1,000 | 9,300 |
| 100.0 | 3,000 | 94,500 |
| 1000.0 | 9,000 | 950,000 |
| 102.0 | 4,000 | 95,000 |
| 105.0 | - | - |
| 105.0 | 4,000 | 98,000 |
| 107.0 | 4,000 | 100,000 |
| 108.0 | 4,000 | 100,000 |
| 11.0 | 1,000 | 10,200 |
| 110.0 | - | - |
| 110.0 | 4,000 | 103,000 |
| 112.0 | 4,000 | 105,000 |
| 115.0 | - | - |
| 115.0 | 4,000 | 108,000 |
| 117.0 | 4,000 | 110,000 |
| 118.0 | 4,000 | 110,000 |
| 12.0 | 1,000 | 11,000 |
| 120.0 | - | - |
| 120.0 | 4,000 | 113,000 |
| 122.0 | 4,000 | 115,000 |
| 125.0 | - | - |
| 125.0 | 4,000 | 118,000 |
| 127.0 | 4,000 | 120,000 |
| 128.0 | 4,000 | 120,000 |
| 13.0 | 1,000 | 11,900 |
| 130.0 | - | - |
| 130.0 | 4,000 | 123,000 |
| 132.0 | 4,000 | 125,000 |
| 135.0 | - | - |
| 135.0 | 4,000 | 128,000 |
| 137.0 | 4,000 | 130,000 |
| 138.0 | 4,000 | 130,000 |
| 14.0 | 1,000 | 12,900 |
| 140.0 | - | - |
| 140.0 | 4,000 | 133,000 |
| 142.0 | 4,000 | 135,000 |
| 145.0 | 4,000 | 138,000 |
| 147.0 | 4,000 | 140,000 |
| 148.0 | 4,000 | 140,000 |
| 15.0 | 1,000 | 13,800 |
| 150.0 | - | - |
| 150.0 | 4,000 | 142,000 |
| 152.0 | 4,000 | 143,000 |
| 155.0 | 4,000 | 146,000 |
| 157.0 | 4,000 | 148,000 |
| 158.0 | 4,000 | 148,000 |
| 16.0 | 1,000 | 14,700 |
| 160.0 | - | - |
| 160.0 | 4,000 | 151,000 |
| 162.0 | 4,000 | 152,500 |
| 165.0 | - | - |
| 165.0 | 4,000 | 155,500 |
| 167.0 | 4,000 | 157,500 |
| 168.0 | 4,000 | 157,500 |
| 17.0 | 1,000 | 15,700 |
| 170.0 | - | - |
| 170.0 | 4,000 | 160,500 |
| 172.0 | 4,000 | 160,500 |
| 175.0 | 4,000 | 165,500 |
| 178.0 | 4,000 | 167,500 |
| 18.0 | 1,200 | 16,500 |
| 180.0 | - | - |
| 180.0 | 4,000 | 170,400 |
| 182.0 | 4,000 | 170,500 |
| 185.0 | 4,000 | 175,500 |
| 187.0 | 4,000 | 177,500 |
| 188.0 | 4,000 | 177,500 |
| 19.0 | 1,200 | 17,500 |
| 190.0 | - | - |
| 190.0 | 4,000 | 180,500 |
| 192.0 | 4,000 | 180,500 |
| 195.0 | 4,000 | 185,500 |
| 197.0 | 4,000 | 187,500 |
| 198.0 | 4,000 | 187,500 |
| 20.0 | 1,200 | 18,500 |
| 200.0 | 4,000 | 190,500 |
| 202.0 | 5,000 | 190,000 |
| 205.0 | 5,000 | 193,000 |
| 207.0 | 5,000 | 193,000 |
| 208.0 | 5,000 | 193,000 |
| 21.0 | 1,200 | 19,500 |
| 210.0 | 5,000 | 198,000 |
| 212.0 | 5,000 | 198,000 |
| 215.0 | 5,000 | 203,000 |
| 217.0 | 5,000 | 203,000 |
| 218.0 | 5,000 | 203,000 |
| 22.0 | 1,200 | 20,500 |
| 220.0 | 5,000 | 208,000 |
| 222.0 | 5,000 | 208,000 |
| 225.0 | 5,000 | 213,000 |
| 227.0 | 5,000 | 213,000 |
| 228.0 | 5,000 | 213,000 |
| 23.0 | 1,200 | 21,500 |
| 230.0 | 5,000 | 218,000 |
| 232.0 | 5,000 | 218,000 |
| 235.0 | 5,000 | 223,000 |
| 237.0 | 5,000 | 223,000 |
| 238.0 | 5,000 | 223,000 |
| 24.0 | 1,200 | 22,200 |
| 240.0 | 5,000 | 228,000 |
| 242.0 | 5,000 | 228,000 |
| 245.0 | 5,000 | 233,000 |
| 247.0 | 5,000 | 233,000 |
| 248.0 | 5,000 | 233,000 |
| 25.0 | 1,200 | 23,200 |
| 250.0 | 5,000 | 238,000 |
| 252.0 | 5,000 | 238,000 |
| 255.0 | 5,000 | 240,000 |
| 257.0 | 5,000 | 240,000 |
| 258.0 | 5,000 | 240,000 |
| 26.0 | 1,200 | 24,200 |
| 260.0 | 5,000 | 245,000 |
| 262.0 | 5,000 | 245,000 |
| 265.0 | 5,000 | 250,000 |
| 267.0 | 5,000 | 250,000 |
| 268.0 | 5,000 | 250,000 |
| 27.0 | 1,200 | 24,900 |
| 270.0 | 5,000 | 255,000 |
| 272.0 | 5,000 | 255,000 |
| 275.0 | 5,000 | 260,000 |
| 277.0 | 5,000 | 260,000 |
| 278.0 | 5,000 | 260,000 |
| 28.0 | 1,500 | 25,900 |
| 280.0 | 5,000 | 265,000 |
| 282.0 | 5,000 | 265,000 |
| 285.0 | 5,000 | 270,000 |
| 287.0 | 5,000 | 270,000 |
| 288.0 | 5,000 | 270,000 |
| 29.0 | 1,500 | 26,900 |
| 290.0 | 5,000 | 275,000 |
| 292.0 | 5,000 | 275,000 |
| 295.0 | 5,000 | 280,000 |
| 297.0 | 5,000 | 280,000 |
| 298.0 | 5,000 | 280,000 |
| 3.0 | 0,400 | 2,700 |
| 30.0 | 1,500 | 27,900 |
| 300.0 | 5,000 | 285,000 |
| 305.0 | 6,000 | 288,000 |
| 31.0 | 1,500 | 28,600 |
| 310.0 | 6,000 | 293,000 |
| 315.0 | 6,000 | 298,000 |
| 32.0 | 1,500 | 29,600 |
| 320.0 | 6,000 | 303,000 |
| 325.0 | 6,000 | 308,000 |
| 33.0 | 1,500 | 30,500 |
| 330.0 | 6,000 | 313,000 |
| 335.0 | 6,000 | 318,000 |
| 34.0 | 1,500 | 31,500 |
| 340.0 | 6,000 | 323,000 |
| 345.0 | 6,000 | 328,000 |
| 35.0 | 1,500 | 32,200 |
| 350.0 | 6,000 | 333,000 |
| 355.0 | 6,000 | 338,000 |
| 36.0 | 1,750 | 33,200 |
| 360.0 | 6,000 | 343,000 |
| 365.0 | 6,000 | 348,000 |
| 37.0 | 1,750 | 34,200 |
| 370.0 | 6,000 | 353,000 |
| 375.0 | 6,000 | 358,000 |
| 38.0 | 1,750 | 35,200 |
| 380.0 | 6,000 | 363,000 |
| 385.0 | 6,000 | 368,000 |
| 39.0 | 1,750 | 36,000 |
| 390.0 | 6,000 | 373,000 |
| 395.0 | 6,000 | 378,000 |
| 4.0 | 0,400 | 3,700 |
| 40.0 | 1,750 | 36,500 |
| 400.0 | 6,000 | 383,000 |
| 41.0 | 1,750 | 37,500 |
| 410.0 | 7,000 | 390,000 |
| 42.0 | 1,750 | 38,500 |
| 420.0 | 7,000 | 400,000 |
| 430.0 | 7,000 | 410,000 |
| 44.0 | 1,750 | 40,500 |
| 440.0 | 7,000 | 420,000 |
| 45.0 | 1,750 | 41,500 |
| 450.0 | 7,000 | 430,000 |
| 46.0 | 1,750 | 42,500 |
| 460.0 | 7,000 | 440,000 |
| 47.0 | 1,750 | 43,500 |
| 470.0 | 7,000 | 450,000 |
| 48.0 | 1,750 | 44,500 |
| 480.0 | 7,000 | 460,000 |
| 490.0 | 7,000 | 470,000 |
| 5.0 | 0,600 | 4,700 |
| 50.0 | 2,000 | 45,800 |
| 500.0 | 7,000 | 480,000 |
| 510.0 | 8,000 | 485,000 |
| 52.0 | 2,000 | 47,800 |
| 520.0 | 8,000 | 495,000 |
| 530.0 | 8,000 | 505,000 |
| 54.0 | 2,000 | 49,800 |
| 540.0 | 8,000 | 515,000 |
| 55.0 | 2,000 | 50,800 |
| 550.0 | 8,000 | 525,000 |
| 56.0 | 2,000 | 51,800 |
| 560.0 | 8,000 | 535,000 |
| 57.0 | 2,000 | 52,800 |
| 570.0 | 8,000 | 545,000 |
| 58.0 | 2,000 | 53,800 |
| 580.0 | 8,000 | 555,000 |
| 590.0 | 8,000 | 565,000 |
| 6.0 | 0,700 | 5,600 |
| 60.0 | 2,000 | 55,800 |
| 600.0 | 8,000 | 575,000 |
| 62.0 | 2,000 | 57,800 |
| 63.0 | 2,000 | 58,800 |
| 65.0 | 2,500 | 60,800 |
| 650.0 | 9,000 | 620,000 |
| 67.0 | 2,500 | 62,500 |
| 68.0 | 2,500 | 63,500 |
| 7.0 | 0,800 | 6,500 |
| 70.0 | 2,500 | 65,500 |
| 700.0 | 9,000 | 670,000 |
| 72.0 | 2,500 | 67,500 |
| 75.0 | 2,500 | 70,500 |
| 750.0 | 9,000 | 715,000 |
| 77.0 | 2,500 | 72,500 |
| 78.0 | 2,500 | 73,500 |
| 8.0 | 0,800 | 7,400 |
| 80.0 | 2,500 | 74,500 |
| 800.0 | 9,000 | 765,000 |
| 82.0 | 2,500 | 76,500 |
| 85.0 | 3,000 | 79,500 |
| 850.0 | 9,000 | 810,000 |
| 87.0 | 3,000 | 81,500 |
| 88.0 | 3,000 | 82,500 |
| 9.0 | 1,000 | 8,400 |
| 90.0 | 3,000 | 84,500 |
| 900.0 | 9,000 | 860,000 |
| 92.0 | 3,000 | 86,500 |
| 95.0 | 3,000 | 89,500 |
| 950.0 | 9,000 | 900,000 |
| 97.0 | 3,000 | 91,500 |
| 98.0 | 3,000 | 91,500 |
Quote gola · mm · 235
| Riferimento | d2 | Tolleranza + / - | m | Toll. m | n min |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2,8 | 0 / -0,04 | 0,50 | H13 | 0,3 |
| 4.0 | 3,8 | 0 / -0,05 | 0,50 | H13 | 0,3 |
| 5.0 | 4,8 | 0 / -0,05 | 0,70 | H13 | 0,3 |
| 6.0 | 5,7 | 0 / -0,05 | 0,80 | H13 | 0,5 |
| 7.0 | 6,7 | 0 / -0,06 | 0,90 | H13 | 0,5 |
| 8.0 | 7,6 | 0 / -0,06 | 0,90 | H13 | 0,6 |
| 9.0 | 8,6 | 0 / -0,11 | 1,10 | H13 | 0,6 |
| 10.0 | 9,6 | 0 / -0,11 | 1,10 | H13 | 0,6 |
| 11.0 | 10,5 | 0 / -0,11 | 1,10 | H13 | 0,8 |
| 12.0 | 11,5 | 0 / -0,11 | 1,10 | H13 | 0,8 |
| 13.0 | 12,4 | 0 / -0,11 | 1,10 | H13 | 0,9 |
| 14.0 | 13,4 | 0 / -0,11 | 1,10 | H13 | 0,9 |
| 15.0 | 14,3 | 0 / -0,11 | 1,10 | H13 | 1,1 |
| 16.0 | 15,2 | 0 / -0,11 | 1,10 | H13 | 1,2 |
| 17.0 | 16,2 | 0 / -0,11 | 1,10 | H13 | 1,2 |
| 18.0 | 17,0 | 0 / -0,11 | 1,30 | H13 | 1,5 |
| 19.0 | 18,0 | 0 / -0,11 | 1,30 | H13 | 1,5 |
| 20.0 | 19,0 | 0 / -0,13 | 1,30 | H13 | 1,5 |
| 21.0 | 20,0 | 0 / -0,13 | 1,30 | H13 | 1,5 |
| 22.0 | 21,0 | 0 / -0,13 | 1,30 | H13 | 1,5 |
| 23.0 | 22,0 | 0 / -0,21 | 1,30 | H13 | 1,7 |
| 24.0 | 22,9 | 0 / -0,21 | 1,30 | H13 | 1,7 |
| 25.0 | 23,9 | 0 / -0,21 | 1,30 | H13 | 1,7 |
| 26.0 | 24,9 | 0 / -0,21 | 1,30 | H13 | 1,7 |
| 27.0 | 25,6 | 0 / -0,21 | 1,30 | H13 | 1,7 |
| 28.0 | 26,6 | 0 / -0,21 | 1,60 | H13 | 2,1 |
| 29.0 | 27,6 | 0 / -0,21 | 1,60 | H13 | 2,1 |
| 30.0 | 28,6 | 0 / -0,21 | 1,60 | H13 | 2,1 |
| 31.0 | 29,3 | 0 / -0,25 | 1,60 | H13 | 2,6 |
| 32.0 | 30,3 | 0 / -0,25 | 1,60 | H13 | 2,6 |
| 33.0 | 31,3 | 0 / -0,25 | 1,60 | H13 | 2,6 |
| 34.0 | 32,3 | 0 / -0,25 | 1,60 | H13 | 2,6 |
| 35.0 | 33,0 | 0 / -0,25 | 1,60 | H13 | 3,0 |
| 36.0 | 34,0 | 0 / -0,25 | 1,85 | H13 | 3,0 |
| 37.0 | 35,0 | 0 / -0,25 | 1,85 | H13 | 3,0 |
| 38.0 | 36,0 | 0 / -0,25 | 1,85 | H13 | 3,0 |
| 39.0 | 37,0 | 0 / -0,25 | 1,85 | H13 | 3,8 |
| 40.0 | 37,5 | 0 / -0,25 | 1,85 | H13 | 3,8 |
| 41.0 | 38,5 | 0 / -0,25 | 1,85 | H13 | 3,8 |
| 42.0 | 39,5 | 0 / -0,25 | 1,85 | H13 | 3,8 |
| 44.0 | 41,5 | 0 / -0,25 | 1,85 | H13 | 3,8 |
| 45.0 | 42,5 | 0 / -0,25 | 1,85 | H13 | 3,8 |
| 46.0 | 43,5 | 0 / -0,25 | 1,85 | H13 | 3,8 |
| 47.0 | 44,5 | 0 / -0,25 | 1,85 | H13 | 3,8 |
| 48.0 | 45,5 | 0 / -0,25 | 1,85 | H13 | 3,8 |
| 50.0 | 47,0 | 0 / -0,25 | 2,15 | H13 | 4,5 |
| 52.0 | 49,0 | 0 / -0,25 | 2,15 | H13 | 4,5 |
| 54.0 | 51,0 | 0 / -0,30 | 2,15 | H13 | 4,5 |
| 55.0 | 52,0 | 0 / -0,30 | 2,15 | H13 | 4,5 |
| 56.0 | 53,0 | 0 / -0,30 | 2,15 | H13 | 4,5 |
| 57.0 | 54,0 | 0 / -0,30 | 2,15 | H13 | 4,5 |
| 58.0 | 55,0 | 0 / -0,30 | 2,15 | H13 | 4,5 |
| 60.0 | 57,0 | 0 / -0,30 | 2,15 | H13 | 4,5 |
| 62.0 | 59,0 | 0 / -0,30 | 2,15 | H13 | 4,5 |
| 63.0 | 60,0 | 0 / -0,30 | 2,15 | H13 | 4,5 |
| 65.0 | 62,0 | 0 / -0,30 | 2,65 | H13 | 4,5 |
| 67.0 | 64,0 | 0 / -0,30 | 2,65 | H13 | 4,5 |
| 68.0 | 65,0 | 0 / -0,30 | 2,65 | H13 | 4,5 |
| 70.0 | 67,0 | 0 / -0,30 | 2,65 | H13 | 4,5 |
| 72.0 | 69,0 | 0 / -0,30 | 2,65 | H13 | 4,5 |
| 75.0 | 72,0 | 0 / -0,30 | 2,65 | H13 | 4,5 |
| 77.0 | 74,0 | 0 / -0,30 | 2,65 | H13 | 4,5 |
| 78.0 | 75,0 | 0 / -0,30 | 2,65 | H13 | 4,5 |
| 80.0 | 76,5 | 0 / -0,30 | 2,65 | H13 | 5,3 |
| 82.0 | 78,5 | 0 / -0,30 | 2,65 | H13 | 5,3 |
| 85.0 | 81,5 | 0 / -0,54 | 3,15 | H13 | 5,3 |
| 87.0 | 83,5 | 0 / -0,54 | 3,15 | H13 | 5,3 |
| 88.0 | 84,5 | 0 / -0,54 | 3,15 | H13 | 5,3 |
| 90.0 | 86,5 | 0 / -0,54 | 3,15 | H13 | 5,3 |
| 92.0 | 88,5 | 0 / -0,54 | 3,15 | H13 | 5,3 |
| 95.0 | 91,5 | 0 / -0,54 | 3,15 | H13 | 5,3 |
| 97.0 | 93,5 | 0 / -0,54 | 3,15 | H13 | 5,3 |
| 98.0 | 94,5 | 0 / -0,54 | 3,15 | H13 | 5,3 |
| 100.0 | 96,5 | 0 / -0,54 | 3,15 | H13 | 5,3 |
| 102.0 | 98,0 | 0 / -0,54 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 105.0 | 101,0 | 0 / -0,54 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 107.0 | 103,0 | 0 / -0,54 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 108.0 | 104,0 | 0 / -0,54 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 110.0 | 106,0 | 0 / -0,54 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 112.0 | 108,0 | 0 / -0,54 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 115.0 | 111,0 | 0 / -0,54 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 117.0 | 113,0 | 0 / -0,54 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 118.0 | 114,0 | 0 / -0,54 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 120.0 | 116,0 | 0 / -0,54 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 122.0 | 118,0 | 0 / -0,63 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 125.0 | 121,0 | 0 / -0,63 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 127.0 | 123,0 | 0 / -0,63 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 128.0 | 124,0 | 0 / -0,63 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 130.0 | 126,0 | 0 / -0,63 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 132.0 | 128,0 | 0 / -0,63 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 135.0 | 131,0 | 0 / -0,63 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 137.0 | 133,0 | 0 / -0,63 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 138.0 | 134,0 | 0 / -0,63 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 140.0 | 136,0 | 0 / -0,63 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 142.0 | 138,0 | 0 / -0,63 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 145.0 | 141,0 | 0 / -0,63 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 147.0 | 143,0 | 0 / -0,63 | 4,15 | H13 | 7,0 |
| 148.0 | 144,0 | 0 / -0,63 | 4,15 | H13 | 7,0 |
| 150.0 | 145,0 | 0 / -0,63 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 152.0 | 147,000 | - | - | - / - | - |
| 155.0 | 150,0 | 0 / -0,63 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 157.0 | 152,000 | - | - | - / - | - |
| 158.0 | 153,000 | - | - | - / - | - |
| 160.0 | 155,0 | 0 / -0,63 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 162.0 | 157,000 | - | - | - / - | - |
| 165.0 | 160,0 | 0 / -0,63 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 167.0 | 162,000 | - | - | - / - | - |
| 168.0 | 163,000 | - | - | - / - | - |
| 170.0 | 165,0 | 0 / -0,63 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 172.0 | 167,000 | - | - | - / - | - |
| 175.0 | 170,0 | 0 / -0,63 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 178.0 | 173,000 | - | - | - / - | - |
| 180.0 | 175,0 | 0 / -0,63 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 182.0 | 177,000 | - | - | - / - | - |
| 185.0 | 180,0 | 0 / -0,63 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 187.0 | 182,000 | - | - | - / - | - |
| 188.0 | 183,000 | - | - | - / - | - |
| 190.0 | 185,0 | 0 / -0,72 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 192.0 | 187,000 | - | - | - / - | - |
| 195.0 | 190,0 | 0 / -0,72 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 197.0 | 192,000 | - | - | - / - | - |
| 198.0 | 193,000 | - | - | - / - | - |
| 200.0 | 195,0 | 0 / -0,72 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 202.0 | 196,000 | - | - | - / - | - |
| 205.0 | 199,0 | 0 / -0,72 | 5,15 | H13 | 9,0 |
| 207.0 | 201,000 | - | - | - / - | - |
| 208.0 | 202,000 | - | - | - / - | - |
| 210.0 | 204,0 | 0 / -0,72 | 5,15 | H13 | 9,0 |
| 212.0 | 206,000 | - | - | - / - | - |
| 215.0 | 209,0 | 0 / -0,72 | 5,15 | H13 | 9,0 |
| 217.0 | 211,000 | - | - | - / - | - |
| 218.0 | 212,000 | - | - | - / - | - |
| 220.0 | 214,0 | 0 / -0,72 | 5,15 | H13 | 9,0 |
| 222.0 | 216,000 | - | - | - / - | - |
| 225.0 | 219,0 | 0 / -0,72 | 5,15 | H13 | 9,0 |
| 227.0 | 221,000 | - | - | - / - | - |
| 228.0 | 222,000 | - | - | - / - | - |
| 230.0 | 224,0 | 0 / -0,72 | 5,15 | H13 | 9,0 |
| 232.0 | 226,000 | - | - | - / - | - |
| 235.0 | 229,000 | - | - | - / - | - |
| 237.0 | 231,000 | - | - | - / - | - |
| 238.0 | 232,000 | - | - | - / - | - |
| 240.0 | 234,0 | 0 / -0,72 | 5,15 | H13 | 9,0 |
| 242.0 | 236,000 | - | - | - / - | - |
| 245.0 | 239,0 | 0 / -0,72 | 5,15 | H13 | 9,0 |
| 247.0 | 241,000 | - | - | - / - | - |
| 248.0 | 242,000 | - | - | - / - | - |
| 250.0 | 244,0 | 0 / -0,72 | 5,15 | H13 | 9,0 |
| 252.0 | 244,000 | - | - | - / - | - |
| 255.0 | 247,000 | - | - | - / - | - |
| 257.0 | 249,000 | - | - | - / - | - |
| 258.0 | 250,000 | - | - | - / - | - |
| 260.0 | 252,0 | 0 / -0,81 | 5,15 | H13 | 12,0 |
| 262.0 | 254,000 | - | - | - / - | - |
| 265.0 | 257,0 | 0 / -0,81 | 5,15 | H13 | 12,0 |
| 267.0 | 259,000 | - | - | - / - | - |
| 268.0 | 260,000 | - | - | - / - | - |
