Shim washers DIN 988
Select a technical variant and compare the configuration dimensions.
- Reference
- DIN 988
- Application
- Shimming

Family illustration.
Technical drawing
- D
- Outside diameter
- d
- Reference diameter
- s
- Ring thickness
Original dimension-reference diagram, not to scale: the illustrated geometry is indicative. Documented dimensions are listed in the tables; the variant production drawing is confirmed with the quotation.
Variants and dimensional data
| Size / reference mm | Thickness / wire mm |
|---|---|
| d 3,00 / D 6,0 | 0.1 |
| d 3,00 / D 6,0 | 0.15 |
| d 3,00 / D 6,0 | 0.2 |
| d 3,00 / D 6,0 | 0.25 |
| d 3,00 / D 6,0 | 0.3 |
| d 3,00 / D 6,0 | 0.5 |
| d 3,00 / D 6,0 | 1.0 |
| d 4,00 / D 8,0 | 0.1 |
| d 4,00 / D 8,0 | 0.15 |
| d 4,00 / D 8,0 | 0.2 |
| d 4,00 / D 8,0 | 0.25 |
| d 4,00 / D 8,0 | 0.3 |
| d 4,00 / D 8,0 | 0.5 |
| d 4,00 / D 8,0 | 1.0 |
| d 5,00 / D 10,0 | 0.1 |
| d 5,00 / D 10,0 | 0.15 |
| d 5,00 / D 10,0 | 0.2 |
| d 5,00 / D 10,0 | 0.25 |
| d 5,00 / D 10,0 | 0.3 |
| d 5,00 / D 10,0 | 0.5 |
| d 5,00 / D 10,0 | 1.0 |
| d 6,00 / D 12,0 | 0.1 |
| d 6,00 / D 12,0 | 0.15 |
| d 6,00 / D 12,0 | 0.2 |
| d 6,00 / D 12,0 | 0.25 |
| d 6,00 / D 12,0 | 0.3 |
| d 6,00 / D 12,0 | 0.5 |
| d 6,00 / D 12,0 | 1.0 |
| d 7,00 / D 13,0 | 0.1 |
| d 7,00 / D 13,0 | 0.15 |
| d 7,00 / D 13,0 | 0.2 |
| d 7,00 / D 13,0 | 0.25 |
| d 7,00 / D 13,0 | 0.3 |
| d 7,00 / D 13,0 | 0.5 |
| d 7,00 / D 13,0 | 1.0 |
| d 8,00 / D 14,0 | 0.1 |
| d 8,00 / D 14,0 | 0.15 |
| d 8,00 / D 14,0 | 0.2 |
| d 8,00 / D 14,0 | 0.25 |
| d 8,00 / D 14,0 | 0.3 |
| d 8,00 / D 14,0 | 0.5 |
| d 8,00 / D 14,0 | 1.0 |
| d 9,00 / D 15,0 | 0.1 |
| d 9,00 / D 15,0 | 0.15 |
| d 9,00 / D 15,0 | 0.2 |
| d 9,00 / D 15,0 | 0.25 |
| d 9,00 / D 15,0 | 0.3 |
| d 9,00 / D 15,0 | 0.5 |
| d 9,00 / D 15,0 | 1.0 |
| d 10,00 / D 16,0 | 0.1 |
| d 10,00 / D 16,0 | 0.15 |
| d 10,00 / D 16,0 | 0.2 |
| d 10,00 / D 16,0 | 0.25 |
| d 10,00 / D 16,0 | 0.3 |
| d 10,00 / D 16,0 | 0.5 |
| d 10,00 / D 16,0 | 1.0 |
| d 11,00 / D 17,0 | 0.1 |
| d 11,00 / D 17,0 | 0.15 |
| d 11,00 / D 17,0 | 0.2 |
| d 11,00 / D 17,0 | 0.25 |
| d 11,00 / D 17,0 | 0.3 |
| d 11,00 / D 17,0 | 0.5 |
| d 11,00 / D 17,0 | 1.0 |
| d 12,00 / D 18,0 | 0.1 |
| d 12,00 / D 18,0 | 0.15 |
| d 12,00 / D 18,0 | 0.2 |
| d 12,00 / D 18,0 | 0.25 |
| d 12,00 / D 18,0 | 0.3 |
| d 12,00 / D 18,0 | 0.5 |
| d 12,00 / D 18,0 | 1.0 |
| d 13,00 / D 19,0 | 0.1 |
| d 13,00 / D 19,0 | 0.15 |
| d 13,00 / D 19,0 | 0.2 |
| d 13,00 / D 19,0 | 0.25 |
| d 13,00 / D 19,0 | 0.3 |
| d 13,00 / D 19,0 | 0.5 |
| d 13,00 / D 19,0 | 1.0 |
| d 13,00 / D 19,0 | 1.2 |
| d 14,00 / D 20,0 | 0.1 |
| d 14,00 / D 20,0 | 0.15 |
| d 14,00 / D 20,0 | 0.2 |
| d 14,00 / D 20,0 | 0.25 |
| d 14,00 / D 20,0 | 0.3 |
| d 14,00 / D 20,0 | 0.5 |
| d 14,00 / D 20,0 | 1.0 |
| d 14,00 / D 20,0 | 1.2 |
| d 15,00 / D 21,0 | 0.1 |
| d 15,00 / D 21,0 | 0.15 |
| d 15,00 / D 21,0 | 0.2 |
| d 15,00 / D 21,0 | 0.25 |
| d 15,00 / D 21,0 | 0.3 |
| d 15,00 / D 21,0 | 0.5 |
| d 15,00 / D 21,0 | 1.0 |
| d 15,00 / D 21,0 | 1.2 |
| d 15,00 / D 22,0 | 0.1 |
| d 15,00 / D 22,0 | 0.15 |
| d 15,00 / D 22,0 | 0.2 |
| d 15,00 / D 22,0 | 0.25 |
| d 15,00 / D 22,0 | 0.3 |
| d 15,00 / D 22,0 | 0.5 |
| d 15,00 / D 22,0 | 1.0 |
| d 15,00 / D 22,0 | 1.2 |
| d 16,00 / D 22,0 | 0.1 |
| d 16,00 / D 22,0 | 0.15 |
| d 16,00 / D 22,0 | 0.2 |
| d 16,00 / D 22,0 | 0.25 |
| d 16,00 / D 22,0 | 0.3 |
| d 16,00 / D 22,0 | 0.5 |
| d 16,00 / D 22,0 | 1.0 |
| d 16,00 / D 22,0 | 1.2 |
| d 17,00 / D 24,0 | 0.1 |
| d 17,00 / D 24,0 | 0.15 |
| d 17,00 / D 24,0 | 0.2 |
| d 17,00 / D 24,0 | 0.25 |
| d 17,00 / D 24,0 | 0.3 |
| d 17,00 / D 24,0 | 0.5 |
| d 17,00 / D 24,0 | 1.0 |
| d 17,00 / D 24,0 | 1.2 |
| d 18,00 / D 25,0 | 0.1 |
| d 18,00 / D 25,0 | 0.15 |
| d 18,00 / D 25,0 | 0.2 |
| d 18,00 / D 25,0 | 0.25 |
| d 18,00 / D 25,0 | 0.3 |
| d 18,00 / D 25,0 | 0.5 |
| d 18,00 / D 25,0 | 1.0 |
| d 18,00 / D 25,0 | 1.2 |
| d 19,00 / D 26,0 | 0.1 |
| d 19,00 / D 26,0 | 0.15 |
| d 19,00 / D 26,0 | 0.2 |
| d 19,00 / D 26,0 | 0.25 |
| d 19,00 / D 26,0 | 0.3 |
| d 19,00 / D 26,0 | 0.5 |
| d 19,00 / D 26,0 | 1.0 |
| d 19,00 / D 26,0 | 1.2 |
| d 20,00 / D 28,0 | 0.1 |
| d 20,00 / D 28,0 | 0.15 |
| d 20,00 / D 28,0 | 0.2 |
| d 20,00 / D 28,0 | 0.25 |
| d 20,00 / D 28,0 | 0.3 |
| d 20,00 / D 28,0 | 0.5 |
| d 20,00 / D 28,0 | 1.0 |
| d 20,00 / D 28,0 | 1.2 |
| d 20,00 / D 28,0 | 1.5 |
| d 22,00 / D 30,0 | 0.1 |
| d 22,00 / D 30,0 | 0.15 |
| d 22,00 / D 30,0 | 0.2 |
| d 22,00 / D 30,0 | 0.25 |
| d 22,00 / D 30,0 | 0.3 |
| d 22,00 / D 30,0 | 0.5 |
| d 22,00 / D 30,0 | 1.0 |
| d 22,00 / D 30,0 | 1.2 |
| d 22,00 / D 30,0 | 1.5 |
| d 22,00 / D 32,0 | 0.1 |
| d 22,00 / D 32,0 | 0.15 |
| d 22,00 / D 32,0 | 0.2 |
| d 22,00 / D 32,0 | 0.25 |
| d 22,00 / D 32,0 | 0.3 |
| d 22,00 / D 32,0 | 0.5 |
| d 22,00 / D 32,0 | 1.0 |
| d 22,00 / D 32,0 | 1.2 |
| d 22,00 / D 32,0 | 1.5 |
| d 25,00 / D 35,0 | 0.1 |
| d 25,00 / D 35,0 | 0.15 |
| d 25,00 / D 35,0 | 0.2 |
| d 25,00 / D 35,0 | 0.25 |
| d 25,00 / D 35,0 | 0.3 |
| d 25,00 / D 35,0 | 0.5 |
| d 25,00 / D 35,0 | 1.0 |
| d 25,00 / D 35,0 | 1.2 |
| d 25,00 / D 35,0 | 1.5 |
| d 25,00 / D 36,0 | 0.1 |
| d 25,00 / D 36,0 | 0.15 |
| d 25,00 / D 36,0 | 0.2 |
| d 25,00 / D 36,0 | 0.25 |
| d 25,00 / D 36,0 | 0.3 |
| d 25,00 / D 36,0 | 0.5 |
| d 25,00 / D 36,0 | 1.0 |
| d 25,00 / D 36,0 | 1.2 |
| d 25,00 / D 36,0 | 1.5 |
| d 26,00 / D 37,0 | 0.1 |
| d 26,00 / D 37,0 | 0.15 |
| d 26,00 / D 37,0 | 0.2 |
| d 26,00 / D 37,0 | 0.25 |
| d 26,00 / D 37,0 | 0.3 |
| d 26,00 / D 37,0 | 0.5 |
| d 26,00 / D 37,0 | 1.0 |
| d 26,00 / D 37,0 | 1.2 |
| d 26,00 / D 37,0 | 1.5 |
| d 28,00 / D 40,0 | 0.1 |
| d 28,00 / D 40,0 | 0.15 |
| d 28,00 / D 40,0 | 0.2 |
| d 28,00 / D 40,0 | 0.25 |
| d 28,00 / D 40,0 | 0.3 |
| d 28,00 / D 40,0 | 0.5 |
| d 28,00 / D 40,0 | 1.0 |
| d 28,00 / D 40,0 | 1.2 |
| d 28,00 / D 40,0 | 1.5 |
| d 30,00 / D 42,0 | 0.1 |
| d 30,00 / D 42,0 | 0.15 |
| d 30,00 / D 42,0 | 0.2 |
| d 30,00 / D 42,0 | 0.25 |
| d 30,00 / D 42,0 | 0.3 |
| d 30,00 / D 42,0 | 0.5 |
| d 30,00 / D 42,0 | 1.0 |
| d 30,00 / D 42,0 | 1.2 |
| d 30,00 / D 42,0 | 1.5 |
| d 30,00 / D 42,0 | 2.0 |
| d 32,00 / D 45,0 | 0.1 |
| d 32,00 / D 45,0 | 0.15 |
| d 32,00 / D 45,0 | 0.2 |
| d 32,00 / D 45,0 | 0.25 |
| d 32,00 / D 45,0 | 0.3 |
| d 32,00 / D 45,0 | 0.5 |
| d 32,00 / D 45,0 | 1.0 |
| d 32,00 / D 45,0 | 1.2 |
| d 32,00 / D 45,0 | 1.5 |
| d 32,00 / D 45,0 | 2.0 |
| d 35,00 / D 45,0 | 0.1 |
| d 35,00 / D 45,0 | 0.15 |
| d 35,00 / D 45,0 | 0.2 |
| d 35,00 / D 45,0 | 0.25 |
| d 35,00 / D 45,0 | 0.3 |
| d 35,00 / D 45,0 | 0.5 |
| d 35,00 / D 45,0 | 1.0 |
| d 35,00 / D 45,0 | 1.2 |
| d 35,00 / D 45,0 | 1.5 |
| d 35,00 / D 45,0 | 2.0 |
| d 36,00 / D 45,0 | 0.1 |
| d 36,00 / D 45,0 | 0.15 |
| d 36,00 / D 45,0 | 0.2 |
| d 36,00 / D 45,0 | 0.25 |
| d 36,00 / D 45,0 | 0.3 |
| d 36,00 / D 45,0 | 0.5 |
| d 36,00 / D 45,0 | 1.0 |
| d 36,00 / D 45,0 | 1.2 |
| d 36,00 / D 45,0 | 1.5 |
| d 36,00 / D 45,0 | 2.0 |
| d 37,00 / D 47,0 | 0.1 |
| d 37,00 / D 47,0 | 0.15 |
| d 37,00 / D 47,0 | 0.2 |
| d 37,00 / D 47,0 | 0.25 |
| d 37,00 / D 47,0 | 0.3 |
| d 37,00 / D 47,0 | 0.5 |
| d 37,00 / D 47,0 | 1.0 |
| d 37,00 / D 47,0 | 1.2 |
| d 37,00 / D 47,0 | 1.5 |
| d 37,00 / D 47,0 | 2.0 |
| d 40,00 / D 50,0 | 0.1 |
| d 40,00 / D 50,0 | 0.15 |
| d 40,00 / D 50,0 | 0.2 |
| d 40,00 / D 50,0 | 0.25 |
| d 40,00 / D 50,0 | 0.3 |
| d 40,00 / D 50,0 | 0.5 |
| d 40,00 / D 50,0 | 1.0 |
| d 40,00 / D 50,0 | 1.2 |
| d 40,00 / D 50,0 | 1.5 |
| d 40,00 / D 50,0 | 2.0 |
| d 42,00 / D 52,0 | 0.1 |
| d 42,00 / D 52,0 | 0.15 |
| d 42,00 / D 52,0 | 0.2 |
| d 42,00 / D 52,0 | 0.25 |
| d 42,00 / D 52,0 | 0.3 |
| d 42,00 / D 52,0 | 0.5 |
| d 42,00 / D 52,0 | 1.0 |
| d 42,00 / D 52,0 | 1.2 |
| d 42,00 / D 52,0 | 1.5 |
| d 42,00 / D 52,0 | 2.0 |
| d 45,00 / D 55,0 | 0.1 |
| d 45,00 / D 55,0 | 0.15 |
| d 45,00 / D 55,0 | 0.2 |
| d 45,00 / D 55,0 | 0.25 |
| d 45,00 / D 55,0 | 0.3 |
| d 45,00 / D 55,0 | 0.5 |
| d 45,00 / D 55,0 | 1.0 |
| d 45,00 / D 55,0 | 1.2 |
| d 45,00 / D 55,0 | 1.5 |
| d 45,00 / D 55,0 | 2.0 |
| d 45,00 / D 56,0 | 0.1 |
| d 45,00 / D 56,0 | 0.15 |
| d 45,00 / D 56,0 | 0.2 |
| d 45,00 / D 56,0 | 0.25 |
| d 45,00 / D 56,0 | 0.3 |
| d 45,00 / D 56,0 | 0.5 |
| d 45,00 / D 56,0 | 1.0 |
| d 45,00 / D 56,0 | 1.2 |
| d 45,00 / D 56,0 | 1.5 |
| d 45,00 / D 56,0 | 2.0 |
| d 48,00 / D 60,0 | 0.1 |
| d 48,00 / D 60,0 | 0.15 |
| d 48,00 / D 60,0 | 0.2 |
| d 48,00 / D 60,0 | 0.25 |
| d 48,00 / D 60,0 | 0.3 |
| d 48,00 / D 60,0 | 0.5 |
| d 48,00 / D 60,0 | 1.0 |
| d 48,00 / D 60,0 | 1.2 |
| d 48,00 / D 60,0 | 1.5 |
| d 48,00 / D 60,0 | 2.0 |
| d 50,00 / D 62,0 | 0.1 |
| d 50,00 / D 62,0 | 0.15 |
| d 50,00 / D 62,0 | 0.2 |
| d 50,00 / D 62,0 | 0.25 |
| d 50,00 / D 62,0 | 0.3 |
| d 50,00 / D 62,0 | 0.5 |
| d 50,00 / D 62,0 | 1.0 |
| d 50,00 / D 62,0 | 1.2 |
| d 50,00 / D 62,0 | 1.5 |
| d 50,00 / D 62,0 | 2.0 |
| d 50,00 / D 63,0 | 0.1 |
| d 50,00 / D 63,0 | 0.15 |
| d 50,00 / D 63,0 | 0.2 |
| d 50,00 / D 63,0 | 0.25 |
| d 50,00 / D 63,0 | 0.3 |
| d 50,00 / D 63,0 | 0.5 |
| d 50,00 / D 63,0 | 1.0 |
| d 50,00 / D 63,0 | 1.2 |
| d 50,00 / D 63,0 | 1.5 |
| d 50,00 / D 63,0 | 2.0 |
| d 52,00 / D 65,0 | 0.1 |
| d 52,00 / D 65,0 | 0.15 |
| d 52,00 / D 65,0 | 0.2 |
| d 52,00 / D 65,0 | 0.25 |
| d 52,00 / D 65,0 | 0.3 |
| d 52,00 / D 65,0 | 0.5 |
| d 52,00 / D 65,0 | 1.0 |
| d 52,00 / D 65,0 | 1.2 |
| d 52,00 / D 65,0 | 1.5 |
| d 52,00 / D 65,0 | 2.0 |
| d 55,00 / D 68,0 | 0.1 |
| d 55,00 / D 68,0 | 0.15 |
| d 55,00 / D 68,0 | 0.2 |
| d 55,00 / D 68,0 | 0.25 |
| d 55,00 / D 68,0 | 0.3 |
| d 55,00 / D 68,0 | 0.5 |
| d 55,00 / D 68,0 | 1.0 |
| d 55,00 / D 68,0 | 1.2 |
| d 55,00 / D 68,0 | 1.5 |
| d 55,00 / D 68,0 | 2.0 |
| d 56,00 / D 70,0 | 0.1 |
| d 56,00 / D 70,0 | 0.15 |
| d 56,00 / D 70,0 | 0.2 |
| d 56,00 / D 70,0 | 0.25 |
| d 56,00 / D 70,0 | 0.3 |
| d 56,00 / D 70,0 | 0.5 |
| d 56,00 / D 70,0 | 1.0 |
| d 56,00 / D 70,0 | 1.2 |
| d 56,00 / D 70,0 | 1.5 |
| d 56,00 / D 70,0 | 2.0 |
| d 56,00 / D 72,0 | 0.1 |
| d 56,00 / D 72,0 | 0.15 |
| d 56,00 / D 72,0 | 0.2 |
| d 56,00 / D 72,0 | 0.25 |
| d 56,00 / D 72,0 | 0.3 |
| d 56,00 / D 72,0 | 0.5 |
| d 56,00 / D 72,0 | 1.0 |
| d 56,00 / D 72,0 | 1.2 |
| d 56,00 / D 72,0 | 1.5 |
| d 56,00 / D 72,0 | 2.0 |
| d 60,00 / D 75,0 | 0.1 |
| d 60,00 / D 75,0 | 0.15 |
| d 60,00 / D 75,0 | 0.2 |
| d 60,00 / D 75,0 | 0.25 |
| d 60,00 / D 75,0 | 0.3 |
| d 60,00 / D 75,0 | 0.5 |
| d 60,00 / D 75,0 | 1.0 |
| d 60,00 / D 75,0 | 1.2 |
| d 60,00 / D 75,0 | 1.5 |
| d 60,00 / D 75,0 | 2.0 |
| d 63,00 / D 80,0 | 0.1 |
| d 63,00 / D 80,0 | 0.15 |
| d 63,00 / D 80,0 | 0.2 |
| d 63,00 / D 80,0 | 0.25 |
| d 63,00 / D 80,0 | 0.3 |
| d 63,00 / D 80,0 | 0.5 |
| d 63,00 / D 80,0 | 1.0 |
| d 63,00 / D 80,0 | 1.2 |
| d 63,00 / D 80,0 | 1.5 |
| d 63,00 / D 80,0 | 2.0 |
| d 65,00 / D 85,0 | 0.1 |
| d 65,00 / D 85,0 | 0.15 |
| d 65,00 / D 85,0 | 0.2 |
| d 65,00 / D 85,0 | 0.25 |
| d 65,00 / D 85,0 | 0.3 |
| d 65,00 / D 85,0 | 0.5 |
| d 65,00 / D 85,0 | 1.0 |
| d 65,00 / D 85,0 | 1.2 |
| d 65,00 / D 85,0 | 1.5 |
| d 65,00 / D 85,0 | 2.0 |
| d 70,00 / D 90,0 | 0.1 |
| d 70,00 / D 90,0 | 0.15 |
| d 70,00 / D 90,0 | 0.2 |
| d 70,00 / D 90,0 | 0.25 |
| d 70,00 / D 90,0 | 0.3 |
| d 70,00 / D 90,0 | 0.5 |
| d 70,00 / D 90,0 | 1.0 |
| d 70,00 / D 90,0 | 1.2 |
| d 70,00 / D 90,0 | 1.5 |
| d 70,00 / D 90,0 | 2.0 |
| d 75,00 / D 95,0 | 0.1 |
| d 75,00 / D 95,0 | 0.15 |
| d 75,00 / D 95,0 | 0.2 |
| d 75,00 / D 95,0 | 0.25 |
| d 75,00 / D 95,0 | 0.3 |
| d 75,00 / D 95,0 | 0.5 |
| d 75,00 / D 95,0 | 1.0 |
| d 75,00 / D 95,0 | 1.2 |
| d 75,00 / D 95,0 | 1.5 |
| d 75,00 / D 95,0 | 2.0 |
| d 80,00 / D 100,0 | 0.1 |
| d 80,00 / D 100,0 | 0.15 |
| d 80,00 / D 100,0 | 0.2 |
| d 80,00 / D 100,0 | 0.25 |
| d 80,00 / D 100,0 | 0.3 |
| d 80,00 / D 100,0 | 0.5 |
| d 80,00 / D 100,0 | 1.0 |
| d 80,00 / D 100,0 | 1.2 |
| d 80,00 / D 100,0 | 1.5 |
| d 80,00 / D 100,0 | 2.0 |
| d 85,00 / D 105,0 | 0.1 |
| d 85,00 / D 105,0 | 0.15 |
| d 85,00 / D 105,0 | 0.2 |
| d 85,00 / D 105,0 | 0.25 |
| d 85,00 / D 105,0 | 0.3 |
| d 85,00 / D 105,0 | 0.5 |
| d 85,00 / D 105,0 | 1.0 |
| d 85,00 / D 105,0 | 1.2 |
| d 85,00 / D 105,0 | 1.5 |
| d 85,00 / D 105,0 | 2.0 |
| d 90,00 / D 110,0 | 0.1 |
| d 90,00 / D 110,0 | 0.15 |
| d 90,00 / D 110,0 | 0.2 |
| d 90,00 / D 110,0 | 0.25 |
| d 90,00 / D 110,0 | 0.3 |
| d 90,00 / D 110,0 | 0.5 |
| d 90,00 / D 110,0 | 1.0 |
| d 90,00 / D 110,0 | 1.2 |
| d 90,00 / D 110,0 | 1.5 |
| d 90,00 / D 110,0 | 2.0 |
| d 95,00 / D 115,0 | 0.1 |
| d 95,00 / D 115,0 | 0.15 |
| d 95,00 / D 115,0 | 0.2 |
| d 95,00 / D 115,0 | 0.25 |
| d 95,00 / D 115,0 | 0.3 |
| d 95,00 / D 115,0 | 0.5 |
| d 95,00 / D 115,0 | 1.0 |
| d 95,00 / D 115,0 | 1.2 |
| d 95,00 / D 115,0 | 1.5 |
| d 95,00 / D 115,0 | 2.0 |
| d 100,00 / D 120,0 | 0.1 |
| d 100,00 / D 120,0 | 0.15 |
| d 100,00 / D 120,0 | 0.2 |
| d 100,00 / D 120,0 | 0.25 |
| d 100,00 / D 120,0 | 0.3 |
| d 100,00 / D 120,0 | 0.5 |
| d 100,00 / D 120,0 | 1.0 |
| d 100,00 / D 120,0 | 1.2 |
| d 100,00 / D 120,0 | 1.5 |
| d 100,00 / D 120,0 | 2.0 |
| d 100,00 / D 125,0 | 0.1 |
| d 100,00 / D 125,0 | 0.15 |
| d 100,00 / D 125,0 | 0.2 |
| d 100,00 / D 125,0 | 0.25 |
| d 100,00 / D 125,0 | 0.3 |
| d 100,00 / D 125,0 | 0.5 |
| d 100,00 / D 125,0 | 1.0 |
| d 105,00 / D 130,0 | 0.1 |
| d 105,00 / D 130,0 | 0.15 |
| d 105,00 / D 130,0 | 0.2 |
| d 105,00 / D 130,0 | 0.25 |
| d 105,00 / D 130,0 | 0.3 |
| d 105,00 / D 130,0 | 0.5 |
| d 105,00 / D 130,0 | 1.0 |
| d 110,00 / D 140,0 | 0.1 |
| d 110,00 / D 140,0 | 0.2 |
| d 110,00 / D 140,0 | 0.15 |
| d 110,00 / D 140,0 | 0.25 |
| d 110,00 / D 140,0 | 0.3 |
| d 110,00 / D 140,0 | 0.5 |
| d 110,00 / D 140,0 | 1.0 |
| d 120,00 / D 150,0 | 0.1 |
| d 120,00 / D 150,0 | 0.15 |
| d 120,00 / D 150,0 | 0.2 |
| d 120,00 / D 150,0 | 0.25 |
| d 120,00 / D 150,0 | 0.3 |
| d 120,00 / D 150,0 | 0.5 |
| d 120,00 / D 150,0 | 1.0 |
| d 130,00 / D 160,0 | 0.1 |
| d 130,00 / D 160,0 | 0.15 |
| d 130,00 / D 160,0 | 0.2 |
| d 130,00 / D 160,0 | 0.25 |
| d 130,00 / D 160,0 | 0.3 |
| d 130,00 / D 160,0 | 0.5 |
| d 130,00 / D 160,0 | 1.0 |
| d 140,00 / D 170,0 | 0.1 |
| d 140,00 / D 170,0 | 0.15 |
| d 140,00 / D 170,0 | 0.2 |
| d 140,00 / D 170,0 | 0.25 |
| d 140,00 / D 170,0 | 0.3 |
| d 140,00 / D 170,0 | 0.5 |
| d 140,00 / D 170,0 | 1.0 |
| d 150,00 / D 180,0 | 0.1 |
| d 150,00 / D 180,0 | 0.15 |
| d 150,00 / D 180,0 | 0.2 |
| d 150,00 / D 180,0 | 0.25 |
| d 150,00 / D 180,0 | 0.3 |
| d 150,00 / D 180,0 | 0.5 |
| d 150,00 / D 180,0 | 1.0 |
| d 160,00 / D 190,0 | 0.1 |
| d 160,00 / D 190,0 | 0.15 |
| d 160,00 / D 190,0 | 0.2 |
| d 160,00 / D 190,0 | 0.25 |
| d 160,00 / D 190,0 | 0.3 |
| d 160,00 / D 190,0 | 0.5 |
| d 160,00 / D 190,0 | 1.0 |
| d 170,00 / D 200,0 | 0.1 |
| d 170,00 / D 200,0 | 0.15 |
| d 170,00 / D 200,0 | 0.2 |
| d 170,00 / D 200,0 | 0.25 |
| d 170,00 / D 200,0 | 0.3 |
| d 170,00 / D 200,0 | 0.5 |
| d 170,00 / D 200,0 | 1.0 |
| d 105,00 / D 130,0 | 1.2 |
| d 105,00 / D 130,0 | 1.5 |
Reference nominal dimensions. “-” means undocumented, not zero. Inch dimensions are shown separately.
Ring dimensions · mm · 522
| Reference mm | d | D | s |
|---|---|---|---|
| d 10,00 / D 16,0 | 10,00 | 16,0 | 0,100 |
| d 10,00 / D 16,0 | 10,00 | 16,0 | 0,150 |
| d 10,00 / D 16,0 | 10,00 | 16,0 | 0,200 |
| d 10,00 / D 16,0 | 10,00 | 16,0 | 0,250 |
| d 10,00 / D 16,0 | 10,00 | 16,0 | 0,300 |
| d 10,00 / D 16,0 | 10,00 | 16,0 | 0,500 |
| d 10,00 / D 16,0 | 10,00 | 16,0 | 1,000 |
| d 100,00 / D 120,0 | 100,00 | 120,0 | 0,100 |
| d 100,00 / D 120,0 | 100,00 | 120,0 | 0,150 |
| d 100,00 / D 120,0 | 100,00 | 120,0 | 0,200 |
| d 100,00 / D 120,0 | 100,00 | 120,0 | 0,250 |
| d 100,00 / D 120,0 | 100,00 | 120,0 | 0,300 |
| d 100,00 / D 120,0 | 100,00 | 120,0 | 0,500 |
| d 100,00 / D 120,0 | 100,00 | 120,0 | 1,000 |
| d 100,00 / D 120,0 | 100,00 | 120,0 | 1,200 |
| d 100,00 / D 120,0 | 100,00 | 120,0 | 1,500 |
| d 100,00 / D 120,0 | 100,00 | 120,0 | 2,000 |
| d 100,00 / D 125,0 | 100,00 | 125,0 | 0,100 |
| d 100,00 / D 125,0 | 100,00 | 125,0 | 0,150 |
| d 100,00 / D 125,0 | 100,00 | 125,0 | 0,200 |
| d 100,00 / D 125,0 | 100,00 | 125,0 | 0,250 |
| d 100,00 / D 125,0 | 100,00 | 125,0 | 0,300 |
| d 100,00 / D 125,0 | 100,00 | 125,0 | 0,500 |
| d 100,00 / D 125,0 | 100,00 | 125,0 | 1,000 |
| d 105,00 / D 130,0 | 105,00 | 130,0 | 0,100 |
| d 105,00 / D 130,0 | 105,00 | 130,0 | 0,150 |
| d 105,00 / D 130,0 | 105,00 | 130,0 | 0,200 |
| d 105,00 / D 130,0 | 105,00 | 130,0 | 0,250 |
| d 105,00 / D 130,0 | 105,00 | 130,0 | 0,300 |
| d 105,00 / D 130,0 | 105,00 | 130,0 | 0,500 |
| d 105,00 / D 130,0 | 105,00 | 130,0 | 1,000 |
| d 105,00 / D 130,0 | 105,00 | 130,0 | 1,200 |
| d 105,00 / D 130,0 | 105,00 | 130,0 | 1,500 |
| d 11,00 / D 17,0 | 11,00 | 17,0 | 0,100 |
| d 11,00 / D 17,0 | 11,00 | 17,0 | 0,150 |
| d 11,00 / D 17,0 | 11,00 | 17,0 | 0,200 |
| d 11,00 / D 17,0 | 11,00 | 17,0 | 0,250 |
| d 11,00 / D 17,0 | 11,00 | 17,0 | 0,300 |
| d 11,00 / D 17,0 | 11,00 | 17,0 | 0,500 |
| d 11,00 / D 17,0 | 11,00 | 17,0 | 1,000 |
| d 110,00 / D 140,0 | 110,00 | 140,0 | 0,100 |
| d 110,00 / D 140,0 | 110,00 | 140,0 | 0,150 |
| d 110,00 / D 140,0 | 110,00 | 140,0 | 0,200 |
| d 110,00 / D 140,0 | 110,00 | 140,0 | 0,250 |
| d 110,00 / D 140,0 | 110,00 | 140,0 | 0,300 |
| d 110,00 / D 140,0 | 110,00 | 140,0 | 0,500 |
| d 110,00 / D 140,0 | 110,00 | 140,0 | 1,000 |
| d 12,00 / D 18,0 | 12,00 | 18,0 | 0,100 |
| d 12,00 / D 18,0 | 12,00 | 18,0 | 0,150 |
| d 12,00 / D 18,0 | 12,00 | 18,0 | 0,200 |
| d 12,00 / D 18,0 | 12,00 | 18,0 | 0,250 |
| d 12,00 / D 18,0 | 12,00 | 18,0 | 0,300 |
| d 12,00 / D 18,0 | 12,00 | 18,0 | 0,500 |
| d 12,00 / D 18,0 | 12,00 | 18,0 | 1,000 |
| d 120,00 / D 150,0 | 120,00 | 150,0 | 0,100 |
| d 120,00 / D 150,0 | 120,00 | 150,0 | 0,150 |
| d 120,00 / D 150,0 | 120,00 | 150,0 | 0,200 |
| d 120,00 / D 150,0 | 120,00 | 150,0 | 0,250 |
