Bore retaining rings DIN 472
Select a technical variant and compare the configuration dimensions.
- Reference
- DIN 472
- Application
- Bores

Family illustration.
Technical drawing
- d3
- Ring reference diameter
- s
- Ring thickness
- m
- Groove width
- d2 / 2
- Groove half-diameter
Original dimension-reference diagram, not to scale: the illustrated geometry is indicative. Documented dimensions are listed in the tables; the variant production drawing is confirmed with the quotation.
Variants and dimensional data
| Size / reference mm | Thickness / wire mm |
|---|---|
| 8.0 | 0.8 |
| 9.0 | 0.8 |
| 10.0 | 1.0 |
| 11.0 | 1.0 |
| 12.0 | 1.0 |
| 13.0 | 1.0 |
| 14.0 | 1.0 |
| 15.0 | 1.0 |
| 16.0 | 1.0 |
| 17.0 | 1.0 |
| 18.0 | 1.0 |
| 19.0 | 1.0 |
| 20.0 | 1.0 |
| 21.0 | 1.0 |
| 22.0 | 1.0 |
| 23.0 | 1.2 |
| 24.0 | 1.2 |
| 25.0 | 1.2 |
| 26.0 | 1.2 |
| 27.0 | 1.2 |
| 28.0 | 1.2 |
| 29.0 | 1.2 |
| 30.0 | 1.2 |
| 31.0 | 1.2 |
| 32.0 | 1.2 |
| 33.0 | 1.2 |
| 34.0 | 1.5 |
| 35.0 | 1.5 |
| 36.0 | 1.5 |
| 37.0 | 1.5 |
| 38.0 | 1.5 |
| 39.0 | 1.5 |
| 40.0 | 1.75 |
| 41.0 | 1.75 |
| 42.0 | 1.75 |
| 43.0 | 1.75 |
| 44.0 | 1.75 |
| 45.0 | 1.75 |
| 46.0 | 1.75 |
| 47.0 | 1.75 |
| 48.0 | 1.75 |
| 50.0 | 2.0 |
| 51.0 | 2.0 |
| 52.0 | 2.0 |
| 53.0 | 2.0 |
| 54.0 | 2.0 |
| 55.0 | 2.0 |
| 56.0 | 2.0 |
| 57.0 | 2.0 |
| 58.0 | 2.0 |
| 60.0 | 2.0 |
| 62.0 | 2.0 |
| 63.0 | 2.0 |
| 64.0 | 2.0 |
| 65.0 | 2.5 |
| 67.0 | 2.5 |
| 68.0 | 2.5 |
| 70.0 | 2.5 |
| 72.0 | 2.5 |
| 75.0 | 2.5 |
| 78.0 | 2.5 |
| 77.0 | 2.5 |
| 80.0 | 2.5 |
| 82.0 | 2.5 |
| 85.0 | 3.0 |
| 88.0 | 3.0 |
| 87.0 | 3.0 |
| 90.0 | 3.0 |
| 92.0 | 3.0 |
| 95.0 | 3.0 |
| 98.0 | 3.0 |
| 97.0 | 3.0 |
| 100.0 | 3.0 |
| 102.0 | 4.0 |
| 105.0 | 4.0 |
| 108.0 | 4.0 |
| 107.0 | 4.0 |
| 110.0 | 4.0 |
| 112.0 | 4.0 |
| 115.0 | 4.0 |
| 118.0 | 4.0 |
| 117.0 | 4.0 |
| 120.0 | 4.0 |
| 122.0 | 4.0 |
| 125.0 | 4.0 |
| 128.0 | 4.0 |
| 127.0 | 4.0 |
| 130.0 | 4.0 |
| 135.0 | 4.0 |
| 138.0 | 4.0 |
| 137.0 | 4.0 |
| 140.0 | 4.0 |
| 142.0 | 4.0 |
| 145.0 | 4.0 |
| 148.0 | 4.0 |
| 147.0 | 4.0 |
| 150.0 | 4.0 |
| 152.0 | 4.0 |
| 155.0 | 4.0 |
| 158.0 | 4.0 |
| 157.0 | 4.0 |
| 160.0 | 4.0 |
| 162.0 | 4.0 |
| 165.0 | 4.0 |
| 168.0 | 4.0 |
| 167.0 | 4.0 |
| 170.0 | 4.0 |
| 172.0 | 4.0 |
| 175.0 | 4.0 |
| 178.0 | 4.0 |
| 177.0 | 4.0 |
| 180.0 | 4.0 |
| 185.0 | 4.0 |
| 188.0 | 4.0 |
| 187.0 | 4.0 |
| 190.0 | 4.0 |
| 195.0 | 4.0 |
| 192.0 | 4.0 |
| 198.0 | 4.0 |
| 197.0 | 4.0 |
| 200.0 | 4.0 |
| 202.0 | 5.0 |
| 205.0 | 5.0 |
| 207.0 | 5.0 |
| 210.0 | 5.0 |
| 208.0 | 5.0 |
| 212.0 | 5.0 |
| 215.0 | 5.0 |
| 217.0 | 5.0 |
| 220.0 | 5.0 |
| 218.0 | 5.0 |
| 222.0 | 5.0 |
| 225.0 | 5.0 |
| 227.0 | 5.0 |
| 230.0 | 5.0 |
| 228.0 | 5.0 |
| 232.0 | 5.0 |
| 235.0 | 5.0 |
| 237.0 | 5.0 |
| 240.0 | 5.0 |
| 238.0 | 5.0 |
| 242.0 | 5.0 |
| 245.0 | 5.0 |
| 247.0 | 5.0 |
| 250.0 | 5.0 |
| 248.0 | 5.0 |
| 252.0 | 5.0 |
| 255.0 | 5.0 |
| 257.0 | 5.0 |
| 260.0 | 5.0 |
| 258.0 | 5.0 |
| 262.0 | 5.0 |
| 265.0 | 5.0 |
| 267.0 | 5.0 |
| 270.0 | 5.0 |
| 268.0 | 5.0 |
| 272.0 | 5.0 |
| 275.0 | 5.0 |
| 277.0 | 5.0 |
| 280.0 | 5.0 |
| 278.0 | 5.0 |
| 282.0 | 5.0 |
| 285.0 | 5.0 |
| 287.0 | 5.0 |
| 290.0 | 5.0 |
| 288.0 | 5.0 |
| 292.0 | 5.0 |
| 295.0 | 5.0 |
| 297.0 | 5.0 |
| 300.0 | 5.0 |
| 298.0 | 5.0 |
| 305.0 | 6.0 |
| 310.0 | 6.0 |
| 315.0 | 6.0 |
| 320.0 | 6.0 |
| 325.0 | 6.0 |
| 330.0 | 6.0 |
| 335.0 | 6.0 |
| 340.0 | 6.0 |
| 345.0 | 6.0 |
| 350.0 | 6.0 |
| 355.0 | 6.0 |
| 360.0 | 6.0 |
| 365.0 | 6.0 |
| 370.0 | 6.0 |
| 375.0 | 6.0 |
| 380.0 | 6.0 |
| 385.0 | 6.0 |
| 390.0 | 6.0 |
| 395.0 | 6.0 |
| 400.0 | 6.0 |
| 410.0 | 7.0 |
| 420.0 | 7.0 |
| 430.0 | 7.0 |
| 440.0 | 7.0 |
| 450.0 | 7.0 |
| 460.0 | 7.0 |
| 470.0 | 7.0 |
| 480.0 | 7.0 |
| 490.0 | 7.0 |
| 500.0 | 7.0 |
| 510.0 | 8.0 |
| 520.0 | 8.0 |
| 530.0 | 8.0 |
| 540.0 | 8.0 |
| 550.0 | 8.0 |
| 560.0 | 8.0 |
| 570.0 | 8.0 |
| 580.0 | 8.0 |
| 590.0 | 8.0 |
| 600.0 | 8.0 |
| 620.0 | 9.0 |
| 650.0 | 9.0 |
| 700.0 | 9.0 |
| 750.0 | 9.0 |
| 800.0 | 9.0 |
| 850.0 | 9.0 |
| 900.0 | 9.0 |
| 950.0 | 9.0 |
| 1000.0 | 9.0 |
| 105.0 | - |
| 110.0 | - |
| 115.0 | - |
| 120.0 | - |
| 125.0 | - |
| 130.0 | - |
| 140.0 | - |
| 145.0 | - |
| 160.0 | - |
| 170.0 | - |
| 180.0 | - |
Reference nominal dimensions. “-” means undocumented, not zero. Inch dimensions are shown separately.
Ring dimensions · mm · 231
| Reference mm | s | d3 |
|---|---|---|
| 10.0 | 1,000 | 10,800 |
| 100.0 | 3,000 | 105,500 |
| 1000.0 | 9,000 | 1050,000 |
| 102.0 | 4,000 | 108,000 |
| 105.0 | - | - |
| 105.0 | 4,000 | 112,000 |
| 107.0 | 4,000 | 115,000 |
| 108.0 | 4,000 | 115,000 |
| 11.0 | 1,000 | 11,800 |
| 110.0 | - | - |
| 110.0 | 4,000 | 117,000 |
| 112.0 | 4,000 | 119,000 |
| 115.0 | - | - |
| 115.0 | 4,000 | 122,000 |
| 117.0 | 4,000 | 125,000 |
| 118.0 | 4,000 | 125,000 |
| 12.0 | 1,000 | 13,000 |
| 120.0 | - | - |
| 120.0 | 4,000 | 127,000 |
| 122.0 | 4,000 | 129,000 |
| 125.0 | - | - |
| 125.0 | 4,000 | 132,000 |
| 127.0 | 4,000 | 135,000 |
| 128.0 | 4,000 | 135,000 |
| 13.0 | 1,000 | 14,100 |
| 130.0 | - | - |
| 130.0 | 4,000 | 137,000 |
| 135.0 | 4,000 | 142,000 |
| 137.0 | 4,000 | 145,000 |
| 138.0 | 4,000 | 145,000 |
| 14.0 | 1,000 | 15,100 |
| 140.0 | - | - |
| 140.0 | 4,000 | 147,000 |
| 142.0 | 4,000 | 149,000 |
| 145.0 | - | - |
| 145.0 | 4,000 | 152,000 |
| 147.0 | 4,000 | 155,000 |
| 148.0 | 4,000 | 155,000 |
| 15.0 | 1,000 | 16,200 |
| 150.0 | 4,000 | 158,000 |
| 152.0 | 4,000 | 161,000 |
| 155.0 | 4,000 | 164,000 |
| 157.0 | 4,000 | 167,000 |
| 158.0 | 4,000 | 167,000 |
| 16.0 | 1,000 | 17,300 |
| 160.0 | - | - |
| 160.0 | 4,000 | 169,000 |
| 162.0 | 4,000 | 171,500 |
| 165.0 | 4,000 | 174,500 |
| 167.0 | 4,000 | 177,500 |
| 168.0 | 4,000 | 177,500 |
| 17.0 | 1,000 | 18,300 |
| 170.0 | - | - |
| 170.0 | 4,000 | 179,500 |
| 172.0 | 4,000 | 181,500 |
| 175.0 | 4,000 | 184,500 |
| 177.0 | 4,000 | 187,500 |
| 178.0 | 4,000 | 187,500 |
| 18.0 | 1,000 | 19,500 |
| 180.0 | - | - |
| 180.0 | 4,000 | 189,500 |
| 185.0 | 4,000 | 194,500 |
| 187.0 | 4,000 | 197,500 |
| 188.0 | 4,000 | 197,500 |
| 19.0 | 1,000 | 20,500 |
| 190.0 | 4,000 | 199,500 |
| 192.0 | 4,000 | 201,500 |
| 195.0 | 4,000 | 204,500 |
| 197.0 | 4,000 | 207,500 |
| 198.0 | 4,000 | 207,500 |
| 20.0 | 1,000 | 21,500 |
| 200.0 | 4,000 | 209,500 |
| 202.0 | 5,000 | 214,000 |
| 205.0 | 5,000 | 217,000 |
| 207.0 | 5,000 | 217,000 |
| 208.0 | 5,000 | 222,000 |
| 21.0 | 1,000 | 22,500 |
| 210.0 | 5,000 | 222,000 |
| 212.0 | 5,000 | 222,000 |
| 215.0 | 5,000 | 227,000 |
| 217.0 | 5,000 | 227,000 |
| 218.0 | 5,000 | 232,000 |
| 22.0 | 1,000 | 23,500 |
| 220.0 | 5,000 | 232,000 |
| 222.0 | 5,000 | 232,000 |
| 225.0 | 5,000 | 237,000 |
| 227.0 | 5,000 | 237,000 |
| 228.0 | 5,000 | 242,000 |
| 23.0 | 1,200 | 24,600 |
| 230.0 | 5,000 | 242,000 |
| 232.0 | 5,000 | 242,000 |
| 235.0 | 5,000 | 247,000 |
| 237.0 | 5,000 | 247,000 |
| 238.0 | 5,000 | 252,000 |
| 24.0 | 1,200 | 25,900 |
| 240.0 | 5,000 | 252,000 |
| 242.0 | 5,000 | 252,000 |
| 245.0 | 5,000 | 257,000 |
| 247.0 | 5,000 | 257,000 |
| 248.0 | 5,000 | 262,000 |
| 25.0 | 1,200 | 26,900 |
| 250.0 | 5,000 | 262,000 |
| 252.0 | 5,000 | 262,000 |
| 255.0 | 5,000 | 270,000 |
| 257.0 | 5,000 | 270,000 |
| 258.0 | 5,000 | 275,000 |
| 26.0 | 1,200 | 27,900 |
| 260.0 | 5,000 | 275,000 |
| 262.0 | 5,000 | 270,000 |
| 265.0 | 5,000 | 280,000 |
| 267.0 | 5,000 | 280,000 |
| 268.0 | 5,000 | 285,000 |
| 27.0 | 1,200 | 29,100 |
| 270.0 | 5,000 | 285,000 |
| 272.0 | 5,000 | 285,000 |
| 275.0 | 5,000 | 290,000 |
| 277.0 | 5,000 | 290,000 |
| 278.0 | 5,000 | 295,000 |
| 28.0 | 1,200 | 30,100 |
| 280.0 | 5,000 | 295,000 |
| 282.0 | 5,000 | 295,000 |
| 285.0 | 5,000 | 300,000 |
| 287.0 | 5,000 | 300,000 |
| 288.0 | 5,000 | 305,000 |
| 29.0 | 1,200 | 31,100 |
| 290.0 | 5,000 | 305,000 |
| 292.0 | 5,000 | 305,000 |
| 295.0 | 5,000 | 310,000 |
| 297.0 | 5,000 | 310,000 |
| 298.0 | 5,000 | 315,000 |
| 30.0 | 1,200 | 32,100 |
| 300.0 | 5,000 | 315,000 |
| 305.0 | 6,000 | 322,000 |
| 31.0 | 1,200 | 33,400 |
| 310.0 | 6,000 | 327,000 |
| 315.0 | 6,000 | 332,000 |
| 32.0 | 1,200 | 34,400 |
| 320.0 | 6,000 | 337,000 |
| 325.0 | 6,000 | 342,000 |
| 33.0 | 1,200 | 35,500 |
| 330.0 | 6,000 | 347,000 |
| 335.0 | 6,000 | 352,000 |
| 34.0 | 1,500 | 36,500 |
| 340.0 | 6,000 | 357,000 |
| 345.0 | 6,000 | 362,000 |
| 35.0 | 1,500 | 37,800 |
| 350.0 | 6,000 | 367,000 |
| 355.0 | 6,000 | 372,000 |
| 36.0 | 1,500 | 38,800 |
| 360.0 | 6,000 | 377,000 |
| 365.0 | 6,000 | 382,000 |
| 37.0 | 1,500 | 39,800 |
| 370.0 | 6,000 | 387,000 |
| 375.0 | 6,000 | 392,000 |
| 38.0 | 1,500 | 40,800 |
| 380.0 | 6,000 | 397,000 |
| 385.0 | 6,000 | 402,000 |
| 39.0 | 1,500 | 42,000 |
| 390.0 | 6,000 | 407,000 |
| 395.0 | 6,000 | 412,000 |
| 40.0 | 1,750 | 43,500 |
| 400.0 | 6,000 | 417,000 |
| 41.0 | 1,750 | 44,500 |
| 410.0 | 7,000 | 430,000 |
| 42.0 | 1,750 | 45,500 |
| 420.0 | 7,000 | 440,000 |
| 43.0 | 1,750 | 46,500 |
| 430.0 | 7,000 | 450,000 |
| 44.0 | 1,750 | 47,500 |
| 440.0 | 7,000 | 460,000 |
| 45.0 | 1,750 | 48,500 |
| 450.0 | 7,000 | 470,000 |
| 46.0 | 1,750 | 49,500 |
| 460.0 | 7,000 | 480,000 |
| 47.0 | 1,750 | 50,500 |
| 470.0 | 7,000 | 490,000 |
| 48.0 | 1,750 | 51,500 |
| 480.0 | 7,000 | 500,000 |
| 490.0 | 7,000 | 510,000 |
| 50.0 | 2,000 | 54,200 |
| 500.0 | 7,000 | 520,000 |
| 51.0 | 2,000 | 55,200 |
| 510.0 | 8,000 | 535,000 |
| 52.0 | 2,000 | 56,200 |
| 520.0 | 8,000 | 545,000 |
| 53.0 | 2,000 | 57,200 |
| 530.0 | 8,000 | 555,000 |
| 54.0 | 2,000 | 58,200 |
| 540.0 | 8,000 | 565,000 |
| 55.0 | 2,000 | 59,200 |
| 550.0 | 8,000 | 575,000 |
| 56.0 | 2,000 | 60,200 |
| 560.0 | 8,000 | 585,000 |
| 57.0 | 2,000 | 61,200 |
| 570.0 | 8,000 | 595,000 |
| 58.0 | 2,000 | 62,200 |
| 580.0 | 8,000 | 605,000 |
| 590.0 | 8,000 | 615,000 |
| 60.0 | 2,000 | 64,200 |
| 600.0 | 8,000 | 625,000 |
| 62.0 | 2,000 | 66,200 |
| 620.0 | 9,000 | 645,000 |
| 63.0 | 2,000 | 67,200 |
| 64.0 | 2,000 | 68,200 |
| 65.0 | 2,500 | 69,200 |
| 650.0 | 9,000 | 680,000 |
| 67.0 | 2,500 | 71,500 |
| 68.0 | 2,500 | 72,500 |
| 70.0 | 2,500 | 74,500 |
| 700.0 | 9,000 | 730,000 |
| 72.0 | 2,500 | 76,500 |
| 75.0 | 2,500 | 79,500 |
| 750.0 | 9,000 | 785,000 |
| 77.0 | 2,500 | 82,500 |
| 78.0 | 2,500 | 82,500 |
| 8.0 | 0,800 | 8,700 |
| 80.0 | 2,500 | 85,500 |
| 800.0 | 9,000 | 835,000 |
| 82.0 | 2,500 | 87,500 |
| 85.0 | 3,000 | 90,500 |
| 850.0 | 9,000 | 890,000 |
| 87.0 | 3,000 | 93,500 |
| 88.0 | 3,000 | 93,500 |
| 9.0 | 0,800 | 9,800 |
| 90.0 | 3,000 | 95,500 |
| 900.0 | 9,000 | 940,000 |
| 92.0 | 3,000 | 97,500 |
| 95.0 | 3,000 | 100,500 |
| 950.0 | 9,000 | 1000,000 |
| 97.0 | 3,000 | 103,500 |
| 98.0 | 3,000 | 103,500 |
Groove dimensions · mm · 231
| Reference | d2 | Tolerance + / - | m | m tol. | n min |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 8,4 | 0,09 / 0 | 0,90 | H13 | 0,6 |
| 9.0 | 9,4 | 0,09 / 0 | 0,90 | H13 | 0,6 |
| 10.0 | 10,4 | 0,11 / 0 | 1,10 | H13 | 0,6 |
| 11.0 | 11,4 | 0,11 / 0 | 1,10 | H13 | 0,6 |
| 12.0 | 12,5 | 0,11 / 0 | 1,10 | H13 | 0,8 |
| 13.0 | 13,6 | 0,11 / 0 | 1,10 | H13 | 0,9 |
| 14.0 | 14,6 | 0,11 / 0 | 1,10 | H13 | 0,9 |
| 15.0 | 15,7 | 0,11 / 0 | 1,10 | H13 | 1,1 |
| 16.0 | 16,8 | 0,11 / 0 | 1,10 | H13 | 1,2 |
| 17.0 | 17,8 | 0,11 / 0 | 1,10 | H13 | 1,2 |
| 18.0 | 19,0 | 0,13 / 0 | 1,10 | H13 | 1,5 |
| 19.0 | 20,0 | 0,13 / 0 | 1,10 | H13 | 1,5 |
| 20.0 | 21,0 | 0,13 / 0 | 1,10 | H13 | 1,5 |
| 21.0 | 22,0 | 0,13 / 0 | 1,10 | H13 | 1,5 |
| 22.0 | 23,0 | 0,13 / 0 | 1,10 | H13 | 1,5 |
| 23.0 | 24,1 | 0,21 / 0 | 1,30 | H13 | 1,8 |
| 24.0 | 25,2 | 0,21 / 0 | 1,30 | H13 | 1,8 |
| 25.0 | 26,2 | 0,21 / 0 | 1,30 | H13 | 1,8 |
| 26.0 | 27,2 | 0,21 / 0 | 1,30 | H13 | 1,8 |
| 27.0 | 28,4 | 0,21 / 0 | 1,30 | H13 | 2,1 |
| 28.0 | 29,4 | 0,21 / 0 | 1,30 | H13 | 2,1 |
| 29.0 | 30,4 | 0,21 / 0 | 1,30 | H13 | 2,1 |
| 30.0 | 31,4 | 0,25 / 0 | 1,30 | H13 | 2,1 |
| 31.0 | 32,7 | 0,25 / 0 | 1,30 | H13 | 2,6 |
| 32.0 | 33,7 | 0,25 / 0 | 1,30 | H13 | 2,6 |
| 33.0 | 34,7 | 0,25 / 0 | 1,30 | H13 | 2,6 |
| 34.0 | 35,7 | 0,25 / 0 | 1,60 | H13 | 2,6 |
| 35.0 | 37,0 | 0,25 / 0 | 1,60 | H13 | 3,0 |
| 36.0 | 38,0 | 0,25 / 0 | 1,60 | H13 | 3,0 |
| 37.0 | 39,0 | 0,25 / 0 | 1,60 | H13 | 3,0 |
| 38.0 | 40,0 | 0,25 / 0 | 1,60 | H13 | 3,0 |
| 39.0 | 41,0 | 0,25 / 0 | 1,60 | H13 | 3,5 |
| 40.0 | 42,5 | 0,25 / 0 | 1,85 | H13 | 3,8 |
| 41.0 | 43,5 | 0,25 / 0 | 1,85 | H13 | 3,8 |
| 42.0 | 44,5 | 0,25 / 0 | 1,85 | H13 | 3,8 |
| 43.0 | 45,5 | 0,25 / 0 | 1,85 | H13 | 3,8 |
| 44.0 | 46,5 | 0,25 / 0 | 1,85 | H13 | 3,8 |
| 45.0 | 47,5 | 0,25 / 0 | 1,85 | H13 | 3,8 |
| 46.0 | 48,5 | 0,25 / 0 | 1,85 | H13 | 3,8 |
| 47.0 | 49,5 | 0,25 / 0 | 1,85 | H13 | 3,8 |
| 48.0 | 50,5 | 0,30 / 0 | 1,85 | H13 | 3,8 |
| 50.0 | 53,0 | 0,30 / 0 | 2,15 | H13 | 4,5 |
| 51.0 | 54,0 | 0,30 / 0 | 2,15 | H13 | 4,5 |
| 52.0 | 55,0 | 0,30 / 0 | 2,15 | H13 | 4,5 |
| 53.0 | 56,0 | 0,30 / 0 | 2,15 | H13 | 4,5 |
| 54.0 | 57,0 | 0,30 / 0 | 2,15 | H13 | 4,5 |
| 55.0 | 58,0 | 0,30 / 0 | 2,15 | H13 | 4,5 |
| 56.0 | 59,0 | 0,30 / 0 | 2,15 | H13 | 4,5 |
| 57.0 | 60,0 | 0,30 / 0 | 2,15 | H13 | 4,5 |
| 58.0 | 61,0 | 0,30 / 0 | 2,15 | H13 | 4,5 |
| 60.0 | 63,0 | 0,30 / 0 | 2,15 | H13 | 4,5 |
| 62.0 | 65,0 | 0,30 / 0 | 2,15 | H13 | 4,5 |
| 63.0 | 66,0 | 0,30 / 0 | 2,15 | H13 | 4,5 |
| 64.0 | 67,0 | 0,30 / 0 | 2,15 | H13 | 4,5 |
| 65.0 | 68,0 | 0,30 / 0 | 2,65 | H13 | 4,5 |
| 67.0 | 70,0 | 0,30 / 0 | 2,65 | H13 | 4,5 |
| 68.0 | 71,0 | 0,30 / 0 | 2,65 | H13 | 4,5 |
| 70.0 | 73,0 | 0,30 / 0 | 2,65 | H13 | 4,5 |
| 72.0 | 75,0 | 0,30 / 0 | 2,65 | H13 | 4,5 |
| 75.0 | 78,0 | 0,30 / 0 | 2,65 | H13 | 4,5 |
| 78.0 | 81,0 | 0,35 / 0 | 2,65 | H13 | 4,5 |
| 77.0 | 80,0 | 0,35 / 0 | 2,65 | H13 | 4,5 |
| 80.0 | 83,5 | 0,35 / 0 | 2,65 | H13 | 5,3 |
| 82.0 | 85,5 | 0,35 / 0 | 2,65 | H13 | 5,3 |
| 85.0 | 88,5 | 0,35 / 0 | 3,15 | H13 | 5,3 |
| 88.0 | 91,5 | 0,35 / 0 | 3,15 | H13 | 5,3 |
| 87.0 | 90,5 | 0,35 / 0 | 3,15 | H13 | 5,3 |
| 90.0 | 93,5 | 0,35 / 0 | 3,15 | H13 | 5,3 |
| 92.0 | 95,5 | 0,35 / 0 | 3,15 | H13 | 5,3 |
| 95.0 | 98,5 | 0,35 / 0 | 3,15 | H13 | 5,3 |
| 98.0 | 101,5 | 0,35 / 0 | 3,15 | H13 | 5,3 |
| 97.0 | 100,5 | 0,35 / 0 | 3,15 | H13 | 5,3 |
| 100.0 | 103,5 | 0,35 / 0 | 3,15 | H13 | 5,3 |
| 102.0 | 106,0 | 0,54 / 0 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 105.0 | 109,0 | 0,54 / 0 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 108.0 | 112,0 | 0,54 / 0 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 107.0 | 111,0 | 0,54 / 0 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 110.0 | 114,0 | 0,54 / 0 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 112.0 | 116,0 | 0,54 / 0 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 115.0 | 119,0 | 0,54 / 0 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 118.0 | 122,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 117.0 | 121,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 120.0 | 124,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 122.0 | 126,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 125.0 | 129,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 128.0 | 132,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 127.0 | 131,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 130.0 | 134,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 135.0 | 139,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 138.0 | 142,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 137.0 | 141,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 140.0 | 144,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 142.0 | 146,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 145.0 | 149,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 6,0 |
| 148.0 | 152,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 7,0 |
| 147.0 | 151,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 7,0 |
| 150.0 | 155,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 152.0 | 157,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 155.0 | 160,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 158.0 | 163,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 157.0 | 162,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 160.0 | 165,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 162.0 | 167,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 165.0 | 170,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 168.0 | 173,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 167.0 | 172,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 170.0 | 175,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 172.0 | 177,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 175.0 | 180,0 | 0,63 / 0 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 178.0 | 183,0 | 0,72 / 0 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 177.0 | 182,0 | 0,72 / 0 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 180.0 | 185,0 | 0,72 / 0 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 185.0 | 190,0 | 0,72 / 0 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 188.0 | 193,000 | - | - | - / - | - |
| 187.0 | 192,000 | - | - | - / - | - |
| 190.0 | 195,0 | 0,72 / 0 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 195.0 | 200,0 | 0,72 / 0 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 192.0 | 197,0 | 0,72 / 0 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 198.0 | 203,000 | - | - | - / - | - |
| 197.0 | 202,000 | - | - | - / - | - |
| 200.0 | 205,0 | 0,72 / 0 | 4,15 | H13 | 7,5 |
| 202.0 | 208,000 | - | - | - / - | - |
| 205.0 | 211,0 | 0,72 / 0 | 5,15 | H13 | 9,0 |
| 207.0 | 213,000 | - | - | - / - | - |
| 210.0 | 216,0 | 0,72 / 0 | 5,15 | H13 | 9,0 |
| 208.0 | 214,000 | - | - | - / - | - |
| 212.0 | 218,000 | - | - | - / - | - |
| 215.0 | 221,0 | 0,72 / 0 | 5,15 | H13 | 9,0 |
| 217.0 | 223,000 | - | - | - / - | - |
| 220.0 | 226,0 | 0,72 / 0 | 5,15 | H13 | 9,0 |
| 218.0 | 224,000 | - | - | - / - | - |
| 222.0 | 228,000 | - | - | - / - | - |
| 225.0 | 231,0 | 0,72 / 0 | 5,15 | H13 | 9,0 |
| 227.0 | 233,000 | - | - | - / - | - |
| 230.0 | 236,0 | 0,72 / 0 | 5,15 | H13 | 9,0 |
| 228.0 | 234,000 | - | - | - / - | - |
| 232.0 | 238,000 | - | - | - / - | - |
| 235.0 | 241,0 | 0,72 / 0 | 5,15 | H13 | 9,0 |
| 237.0 | 243,000 | - | - | - / - | - |
| 240.0 | 246,0 | 0,72 / 0 | 5,15 | H13 | 9,0 |
| 238.0 | 244,000 | - | - | - / - | - |
| 242.0 | 248,000 | - | - | - / - | - |
| 245.0 | 251,0 | 0,81 / 0 | 5,15 | H13 | 9,0 |
| 247.0 | 253,000 | - | - | - / - | - |
| 250.0 | 256,0 | 0,81 / 0 | 5,15 | H13 | 9,0 |
| 248.0 | 254,000 | - | - | - / - | - |
| 252.0 | 260,000 | - | - | - / - | - |
| 255.0 | 263,0 | 0,81 / 0 | 5,15 | H13 | 12,0 |
| 257.0 | 265,000 | - | - | - / - | - |
| 260.0 | 268,0 | 0,81 / 0 | 5,15 | H13 | 12,0 |
| 258.0 | 266,000 | - | - | - / - | - |
| 262.0 | 270,000 | - | - | - / - | - |
| 265.0 | 273,0 | 0,81 / 0 | 5,15 | H13 | 12,0 |
| 267.0 | 275,000 | - | - | - / - | - |
| 270.0 | 278,0 | 0,81 / 0 | 5,15 | H13 | 12,0 |
| 268.0 | 276,000 | - | - | - / - | - |
| 272.0 | 280,000 | - | - | - / - | - |
