
Morsetti per pannelli
Morsetto terminale per pannelli con cornice
- Materiale
- Alluminio · AlMgSi0,5 F25
Informazioni tecniche
| Configurazione documentata | Morsetto terminale per pannelli con cornice |
|---|
Indica nella richiesta le misure e le condizioni di installazione. Compatibilità e configurazione di fornitura vengono definite per il singolo progetto.
Dimensioni e configurazioni
| Configurazione | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 15,5 | 18,5 | 8,5 | 29 ± 0,3 | |
| 31 | 30 | 15,5 | 19,5 | 8,5 | 30 ± 0,3 | |
| 32 | 30 | 15,5 | 20,5 | 8,5 | 31 ± 0,3 | |
| 33 | 30 | 15,5 | 21,5 | 8,5 | 32 ± 0,3 | |
| 34 | 30 | 15,5 | 22,5 | 8,5 | 33 ± 0,3 | |
| 35 | 30 | 15,5 | 23,5 | 8,5 | 34 ± 0,3 | |
| 36 | 30 | 15,5 | 24,5 | 8,5 | 35 ± 0,3 | |
| 38 | 30 | 15,5 | 26,5 | 8,5 | 37 ± 0,3 | |
| 40 | 30 | 15,5 | 28,5 | 8,5 | 39 ± 0,3 | |
| 41 | 30 | 15,5 | 29,5 | 8,5 | 40 ± 0,3 | |
| 42 | 30 | 15,5 | 30,5 | 8,5 | 41 ± 0,3 | |
| 43 | 30 | 15,5 | 31,5 | 8,5 | 42 ± 0,3 | |
| 44 | 30 | 15,5 | 32,5 | 8,5 | 43 ± 0,3 | |
| 45 | 30 | 15,5 | 33,5 | 8,5 | 44 ± 0,3 | |
| 46 | 30 | 15,5 | 34,5 | 8,5 | 45 ± 0,3 | |
| 47 | 30 | 15,5 | 35,5 | 8,5 | 46 ± 0,3 | |
| 48 | 30 | 15,5 | 36,5 | 8,5 | 47 ± 0,3 | |
| 50 | 30 | 15,5 | 38,5 | 8,5 | 49 ± 0,3 |
Componenti correlati

Morsetti per pannelli
Morsetto centrale per pannelli con cornice
Alluminio · AlMgSi0,5 F25
Scheda prodotto →
Morsetti per pannelli
Morsetto terminale preassemblato
Alluminio · AlMgSi0,5 F25 / inox A2
Scheda prodotto →
Morsetti per pannelli
Morsetto centrale preassemblato
Alluminio · AlMgSi0,5 F25 / inox A2
Scheda prodotto →B2B / RFQ
Configuriamo la tua fornitura
Indica componenti, copertura e moduli: prepara una richiesta per il nostro team.