
Raccordi filettati ISO 228-1
Tronchetto a saldare ISO 228-1
Collegamento con un’estremità filettata e una da saldare. Confronta diametro esterno, lunghezza e spessore.
- Materiale
- AISI 304 / A2 · AISI 316 / A4
- Filettatura / norma
- ISO 228-1
Filetti paralleli: la tenuta non è realizzata sul solo filetto. Specifica il sistema di tenuta del collegamento.
Configurazione tecnica
Disegno illustrativo originale, non in scala. Per la selezione utilizzare le quote documentate della variante.
Varianti e dimensioni
| Materiale | Ø (") | D (mm) | L (mm) | Spessore (mm) | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|
| AISI 304 / A2 | 1/8" | 10,2 | 20 | 1.5 | |
| AISI 316 / A4 | 1/8" | 10,2 | 20 | 1.5 | |
| AISI 304 / A2 | 1/4" | 13,7 | 25 | 2 | |
| AISI 316 / A4 | 1/4" | 13,7 | 25 | 2 | |
| AISI 304 / A2 | 3/8" | 17,2 | 25 | 2 | |
| AISI 316 / A4 | 3/8" | 17,2 | 25 | 2 | |
| AISI 304 / A2 | 1/2" | 21,3 | 30 | 2.5 | |
| AISI 316 / A4 | 1/2" | 21,3 | 30 | 2.5 | |
| AISI 304 / A2 | 3/4" | 26,9 | 30 | 3 | |
| AISI 316 / A4 | 3/4" | 26,9 | 30 | 3 | |
| AISI 304 / A2 | 1" | 33,7 | 35 | 3 | |
| AISI 316 / A4 | 1" | 33,7 | 35 | 3 | |
| AISI 304 / A2 | 1"1/4 | 42,4 | 38 | 3 | |
| AISI 316 / A4 | 1"1/4 | 42,4 | 38 | 3 | |
| AISI 304 / A2 | 1"1/2 | 48,3 | 40 | 3 | |
| AISI 316 / A4 | 1"1/2 | 48,3 | 40 | 3 | |
| AISI 304 / A2 | 2" | 60,3 | 45 | 3.6 | |
| AISI 316 / A4 | 2" | 60,3 | 45 | 3.6 | |
| AISI 304 / A2 | 3" | 88,9 | 55 | 4 | |
| AISI 316 / A4 | 3" | 88,9 | 55 | 4 |
Documentazione tecnica e fornitura
Indica applicazione e documentazione richiesta. Le quote non riportate e la disponibilità di fornitura vengono confermate per la configurazione selezionata.
B2B / RFQ
Richiedi offerta
Tronchetto a saldare ISO 228-1
