Collare reggitubo
Collare in AISI 304 con dado saldato. Confronta diametro del tubo, quote del collare e filetto del dado.
- Materiale
- AISI 304 / A2
- Filettatura / norma
- Da specificare nella richiesta

Disegno tecnico
Disegno illustrativo originale, non in scala. Per la selezione utilizzare le quote documentate della variante.
Varianti e quote dimensionali
| Tubo (pollici) | Ø tubo (mm) | D (mm) | S (mm) | Dado saldato |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 16 - 24 | 20 | 2 | M 8 |
| 1/2" | 20 - 27 | 20 | 2 | M 8 |
| 3/4" | 25 - 31 | 20 | 2 | M 8 |
| 1" | 30 - 37 | 20 | 2,5 | M 8 |
| 1"1/4 | 38 - 45 | 20 | 2,5 | M 8 |
| 1"1/2 | 45 - 52 | 20 | 2,5 | M 8 |
| 2" | 55 - 62 | 20 | 2,5 | M 8 |
| 2"1/2 | 70 - 77 | 20 | 2,5 | M 10 |
| 3" | 84 - 90 | 20 | 2,5 | M 10 |
| 4" | 110 - 116 | 20 | 2,5 | M 10 |
Materiali, classi e finiture
- Materiale
- AISI 304 / A2
- Filettatura / norma
- Da specificare nella richiesta
La combinazione materiale e misura è specifica della variante: usa la tabella di selezione sottostante. Altri materiali, classi e finiture disponibili su richiesta.
Apri configurazioni documentate e seleziona per RFQ
Seleziona materiale e misura
| Materiale | Tubo (pollici) | Ø tubo (mm) | D (mm) | S (mm) | Dado saldato | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI 304 / A2 | 3/8" | 16 - 24 | 20 | 2 | M 8 | |
| AISI 304 / A2 | 1/2" | 20 - 27 | 20 | 2 | M 8 | |
| AISI 304 / A2 | 3/4" | 25 - 31 | 20 | 2 | M 8 | |
| AISI 304 / A2 | 1" | 30 - 37 | 20 | 2,5 | M 8 | |
| AISI 304 / A2 | 1"1/4 | 38 - 45 | 20 | 2,5 | M 8 | |
| AISI 304 / A2 | 1"1/2 | 45 - 52 | 20 | 2,5 | M 8 | |
| AISI 304 / A2 | 2" | 55 - 62 | 20 | 2,5 | M 8 | |
| AISI 304 / A2 | 2"1/2 | 70 - 77 | 20 | 2,5 | M 10 | |
| AISI 304 / A2 | 3" | 84 - 90 | 20 | 2,5 | M 10 | |
| AISI 304 / A2 | 4" | 110 - 116 | 20 | 2,5 | M 10 |
Documentazione tecnica e fornitura
Indica applicazione e documentazione richiesta. Le quote non riportate e la disponibilità di fornitura vengono confermate per la configurazione selezionata.
Richiedi offerta
Collare reggitubo
Varianti

Fascetta stringitubo h 8 mm
Fascetta inox con banda da 8 mm: scegli il campo di serraggio in funzione del diametro esterno del tubo.
Scheda tecnica →
Fascetta stringitubo h 12,7 mm
Fascetta inox con banda da 12,7 mm, proposta in diversi campi di serraggio.
Scheda tecnica →
Fascetta DIN 3017 W4 h 9 mm
Fascetta W4 con banda da 9 mm, bordo rialzato e superficie interna piana.
Scheda tecnica →