Anelli di spallamento per fori DIN 9928
Seleziona la variante tecnica e confronta le quote della configurazione.
- Riferimento
- DIN 9928
- Applicazione
- Fori

Rappresentazione della famiglia.
Disegno tecnico
- d3
- Diametro di riferimento dell’anello
- s
- Spessore anello
- m
- Larghezza della gola
- d2 / 2
- Semidiametro della gola
Schema originale delle quote, non in scala: la geometria rappresentata è indicativa. Le quote documentate sono riportate nelle tabelle; il disegno esecutivo della variante viene confermato in offerta.
Varianti e quote dimensionali
| Misura / riferimento mm | Spessore / filo mm |
|---|---|
| 7.0 | 0.8 |
| 8.0 | 0.8 |
| 9.0 | 0.8 |
| 10.0 | 0.8 |
| 11.0 | 1.0 |
| 12.0 | 1.0 |
| 13.0 | 1.0 |
| 14.0 | 1.0 |
| 15.0 | 1.0 |
| 16.0 | 1.2 |
| 17.0 | 1.2 |
| 18.0 | 1.2 |
| 19.0 | 1.2 |
| 20.0 | 1.2 |
| 21.0 | 1.2 |
| 22.0 | 1.2 |
| 23.0 | 1.2 |
| 24.0 | 1.2 |
| 25.0 | 1.2 |
| 26.0 | 1.2 |
| 27.0 | 1.2 |
| 28.0 | 1.2 |
| 29.0 | 1.2 |
| 30.0 | 1.5 |
| 31.0 | 1.5 |
| 32.0 | 1.5 |
| 33.0 | 1.5 |
| 34.0 | 1.5 |
| 35.0 | 1.5 |
| 37.0 | 1.5 |
| 38.0 | 1.5 |
| 39.0 | 1.5 |
| 40.0 | 1.5 |
| 42.0 | 1.5 |
| 43.0 | 1.5 |
| 44.0 | 1.5 |
| 45.0 | 1.5 |
| 46.0 | 1.5 |
| 47.0 | 1.5 |
| 48.0 | 1.5 |
| 50.0 | 1.5 |
| 52.0 | 1.5 |
| 53.0 | 1.5 |
| 55.0 | 1.5 |
| 57.0 | 1.5 |
| 58.0 | 1.5 |
| 60.0 | 1.5 |
| 62.0 | 1.5 |
| 63.0 | 1.5 |
| 65.0 | 1.5 |
| 68.0 | 1.5 |
| 70.0 | 1.5 |
| 72.0 | 2.0 |
| 73.0 | 2.0 |
| 74.0 | 2.0 |
| 76.0 | 2.0 |
| 78.0 | 2.0 |
| 79.0 | 2.0 |
| 80.0 | 2.0 |
| 81.0 | 2.0 |
| 82.0 | 2.0 |
| 83.0 | 2.0 |
| 85.0 | 2.0 |
| 86.0 | 2.0 |
| 88.0 | 2.5 |
| 90.0 | 2.5 |
| 92.0 | 2.5 |
| 93.0 | 2.5 |
| 95.0 | 2.5 |
| 97.0 | 2.5 |
| 98.0 | 2.5 |
| 100.0 | 2.5 |
| 102.0 | 2.5 |
| 103.0 | 2.5 |
| 105.0 | 2.5 |
| 107.0 | 2.5 |
| 108.0 | 2.5 |
| 110.0 | 2.5 |
| 112.0 | 2.5 |
| 113.0 | 2.5 |
| 115.0 | 2.5 |
| 117.0 | 2.5 |
| 118.0 | 2.5 |
| 120.0 | 2.5 |
| 123.0 | 2.5 |
| 125.0 | 2.5 |
| 127.0 | 2.5 |
| 130.0 | 2.5 |
| 133.0 | 2.5 |
| 135.0 | 2.5 |
| 137.0 | 2.5 |
| 140.0 | 2.5 |
| 143.0 | 2.5 |
| 150.0 | 2.5 |
| 153.0 | 2.5 |
| 160.0 | 2.5 |
| 163.0 | 2.5 |
| 165.0 | 2.5 |
| 170.0 | 2.5 |
| 173.0 | 2.5 |
| 175.0 | 2.5 |
| 180.0 | 2.5 |
| 183.0 | 2.5 |
| 190.0 | 3.0 |
| 195.0 | 3.0 |
| 200.0 | 3.0 |
| 205.0 | 3.0 |
| 210.0 | 3.0 |
| 215.0 | 3.0 |
| 220.0 | 3.0 |
| 225.0 | 3.0 |
| 230.0 | 3.0 |
| 240.0 | 3.0 |
| 250.0 | 3.0 |
| 260.0 | 4.0 |
| 270.0 | 4.0 |
| 280.0 | 4.0 |
| 290.0 | 4.0 |
| 300.0 | 4.0 |
| 310.0 | 4.0 |
| 320.0 | 4.0 |
| 325.0 | 4.0 |
| 330.0 | 4.0 |
| 340.0 | 4.0 |
| 350.0 | 4.0 |
| 355.0 | 4.0 |
| 360.0 | 4.0 |
| 370.0 | 4.0 |
| 375.0 | 4.0 |
| 380.0 | 4.0 |
| 390.0 | 4.0 |
| 395.0 | 4.0 |
| 400.0 | 4.0 |
| 410.0 | 4.0 |
| 415.0 | 4.0 |
| 420.0 | 4.0 |
| 430.0 | 4.0 |
| 440.0 | 4.0 |
Quote nominali di riferimento. “-” indica un dato non documentato; non equivale a zero. Le misure in pollici sono riportate separatamente.
Quote anello · mm · 138
| Riferimento mm | s | d3 |
|---|---|---|
| 10.0 | 0,800 | 10,600 |
| 100.0 | 2,500 | 103,000 |
| 102.0 | 2,500 | 105,300 |
| 103.0 | 2,500 | 106,300 |
| 105.0 | 2,500 | 108,300 |
| 107.0 | 2,500 | 110,300 |
| 108.0 | 2,500 | 111,300 |
| 11.0 | 1,000 | 11,600 |
| 110.0 | 2,500 | 113,400 |
| 112.0 | 2,500 | 115,400 |
| 113.0 | 2,500 | 116,400 |
| 115.0 | 2,500 | 118,400 |
| 117.0 | 2,500 | 120,400 |
| 118.0 | 2,500 | 121,400 |
| 12.0 | 1,000 | 12,700 |
| 120.0 | 2,500 | 123,500 |
| 123.0 | 2,500 | 126,500 |
| 125.0 | 2,500 | 128,500 |
| 127.0 | 2,500 | 130,500 |
| 13.0 | 1,000 | 13,800 |
| 130.0 | 2,500 | 133,600 |
| 133.0 | 2,500 | 136,600 |
| 135.0 | 2,500 | 138,600 |
| 137.0 | 2,500 | 140,600 |
| 14.0 | 1,000 | 14,800 |
| 140.0 | 2,500 | 144,000 |
| 143.0 | 2,500 | 147,000 |
| 15.0 | 1,000 | 15,800 |
| 150.0 | 2,500 | 154,100 |
| 153.0 | 2,500 | 157,100 |
| 16.0 | 1,200 | 16,800 |
| 160.0 | 2,500 | 164,200 |
| 163.0 | 2,500 | 167,200 |
| 165.0 | 2,500 | 169,200 |
| 17.0 | 1,200 | 17,800 |
| 170.0 | 2,500 | 174,300 |
| 173.0 | 2,500 | 177,300 |
| 175.0 | 2,500 | 179,300 |
| 18.0 | 1,200 | 18,900 |
| 180.0 | 2,500 | 184,500 |
| 183.0 | 2,500 | 187,500 |
| 19.0 | 1,200 | 19,900 |
| 190.0 | 3,000 | 194,900 |
| 195.0 | 3,000 | 199,900 |
| 20.0 | 1,200 | 21,000 |
| 200.0 | 3,000 | 205,000 |
| 205.0 | 3,000 | 210,000 |
| 21.0 | 1,200 | 22,000 |
| 210.0 | 3,000 | 215,100 |
| 215.0 | 3,000 | 220,100 |
| 22.0 | 1,200 | 23,000 |
| 220.0 | 3,000 | 225,200 |
| 225.0 | 3,000 | 230,200 |
| 23.0 | 1,200 | 24,000 |
| 230.0 | 3,000 | 235,300 |
| 24.0 | 1,200 | 25,200 |
| 240.0 | 3,000 | 245,400 |
| 25.0 | 1,200 | 26,200 |
| 250.0 | 3,000 | 255,500 |
| 26.0 | 1,200 | 27,200 |
| 260.0 | 4,000 | 267,600 |
| 27.0 | 1,200 | 28,200 |
| 270.0 | 4,000 | 277,700 |
| 28.0 | 1,200 | 29,200 |
| 280.0 | 4,000 | 287,800 |
| 29.0 | 1,200 | 30,200 |
| 290.0 | 4,000 | 297,900 |
| 30.0 | 1,500 | 31,400 |
| 300.0 | 4,000 | 307,900 |
| 31.0 | 1,500 | 32,400 |
| 310.0 | 4,000 | 318,000 |
| 32.0 | 1,500 | 33,400 |
| 320.0 | 4,000 | 328,100 |
| 325.0 | 4,000 | 333,100 |
| 33.0 | 1,500 | 34,400 |
| 330.0 | 4,000 | 338,200 |
| 34.0 | 1,500 | 35,400 |
| 340.0 | 4,000 | 348,300 |
| 35.0 | 1,500 | 36,400 |
| 350.0 | 4,000 | 358,400 |
| 355.0 | 4,000 | 363,400 |
| 360.0 | 4,000 | 368,500 |
| 37.0 | 1,500 | 38,800 |
| 370.0 | 4,000 | 378,500 |
| 375.0 | 4,000 | 383,500 |
| 38.0 | 1,500 | 39,800 |
| 380.0 | 4,000 | 388,600 |
| 39.0 | 1,500 | 40,800 |
| 390.0 | 4,000 | 398,700 |
| 395.0 | 4,000 | 403,700 |
| 40.0 | 1,500 | 41,800 |
| 400.0 | 4,000 | 408,900 |
| 410.0 | 4,000 | 419,000 |
| 415.0 | 4,000 | 424,000 |
| 42.0 | 1,500 | 43,800 |
| 420.0 | 4,000 | 429,100 |
| 43.0 | 1,500 | 44,800 |
| 430.0 | 4,000 | 439,200 |
| 44.0 | 1,500 | 45,800 |
| 440.0 | 4,000 | 449,300 |
| 45.0 | 1,500 | 46,800 |
| 46.0 | 1,500 | 47,800 |
| 47.0 | 1,500 | 48,800 |
| 48.0 | 1,500 | 49,800 |
| 50.0 | 1,500 | 51,800 |
| 52.0 | 1,500 | 54,300 |
| 53.0 | 1,500 | 55,300 |
| 55.0 | 1,500 | 57,300 |
| 57.0 | 1,500 | 59,300 |
| 58.0 | 1,500 | 60,300 |
| 60.0 | 1,500 | 62,300 |
| 62.0 | 1,500 | 64,300 |
| 63.0 | 1,500 | 65,300 |
| 65.0 | 1,500 | 67,300 |
| 68.0 | 1,500 | 70,300 |
| 7.0 | 0,800 | 7,500 |
| 70.0 | 1,500 | 72,300 |
| 72.0 | 2,000 | 74,600 |
| 73.0 | 2,000 | 75,600 |
| 74.0 | 2,000 | 76,600 |
| 76.0 | 2,000 | 78,600 |
| 78.0 | 2,000 | 80,600 |
| 79.0 | 2,000 | 81,600 |
| 8.0 | 0,800 | 8,500 |
| 80.0 | 2,000 | 82,600 |
| 81.0 | 2,000 | 83,600 |
| 82.0 | 2,000 | 84,600 |
| 83.0 | 2,000 | 85,600 |
| 85.0 | 2,000 | 87,600 |
| 86.0 | 2,000 | 88,600 |
| 88.0 | 2,500 | 91,000 |
| 9.0 | 0,800 | 9,500 |
| 90.0 | 2,500 | 93,000 |
| 92.0 | 2,500 | 95,000 |
| 93.0 | 2,500 | 96,000 |
| 95.0 | 2,500 | 98,000 |
| 97.0 | 2,500 | 100,000 |
| 98.0 | 2,500 | 101,000 |
Quote gola · mm · 138
| Riferimento | d2 | Tolleranza + / - | m | Toll. m | n min |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7,300 | - | - | - / - | - |
| 8.0 | 8,300 | - | - | - / - | - |
| 9.0 | 9,300 | - | - | - / - | - |
| 10.0 | 10,400 | - | - | - / - | - |
| 11.0 | 11,400 | - | - | - / - | - |
| 12.0 | 12,400 | - | - | - / - | - |
| 13.0 | 13,500 | - | - | - / - | - |
| 14.0 | 14,500 | - | - | - / - | - |
| 15.0 | 15,500 | - | - | - / - | - |
| 16.0 | 16,500 | - | - | - / - | - |
| 17.0 | 17,500 | - | - | - / - | - |
| 18.0 | 18,500 | - | - | - / - | - |
| 19.0 | 19,600 | - | - | - / - | - |
| 20.0 | 20,600 | - | - | - / - | - |
| 21.0 | 21,600 | - | - | - / - | - |
| 22.0 | 22,600 | - | - | - / - | - |
| 23.0 | 23,600 | - | - | - / - | - |
| 24.0 | 24,800 | - | - | - / - | - |
| 25.0 | 25,800 | - | - | - / - | - |
| 26.0 | 26,800 | - | - | - / - | - |
| 27.0 | 27,800 | - | - | - / - | - |
| 28.0 | 28,800 | - | - | - / - | - |
| 29.0 | 29,800 | - | - | - / - | - |
| 30.0 | 31,000 | - | - | - / - | - |
| 31.0 | 32,000 | - | - | - / - | - |
| 32.0 | 33,000 | - | - | - / - | - |
| 33.0 | 34,000 | - | - | - / - | - |
| 34.0 | 35,000 | - | - | - / - | - |
| 35.0 | 36,000 | - | - | - / - | - |
| 37.0 | 38,200 | - | - | - / - | - |
| 38.0 | 39,200 | - | - | - / - | - |
| 39.0 | 40,200 | - | - | - / - | - |
| 40.0 | 41,200 | - | - | - / - | - |
| 42.0 | 43,200 | - | - | - / - | - |
| 43.0 | 44,200 | - | - | - / - | - |
| 44.0 | 45,200 | - | - | - / - | - |
| 45.0 | 46,200 | - | - | - / - | - |
| 46.0 | 47,200 | - | - | - / - | - |
| 47.0 | 48,200 | - | - | - / - | - |
| 48.0 | 49,200 | - | - | - / - | - |
| 50.0 | 51,200 | - | - | - / - | - |
| 52.0 | 53,500 | - | - | - / - | - |
| 53.0 | 54,500 | - | - | - / - | - |
| 55.0 | 56,500 | - | - | - / - | - |
| 57.0 | 58,500 | - | - | - / - | - |
| 58.0 | 59,500 | - | - | - / - | - |
| 60.0 | 61,500 | - | - | - / - | - |
| 62.0 | 63,500 | - | - | - / - | - |
| 63.0 | 64,500 | - | - | - / - | - |
| 65.0 | 66,500 | - | - | - / - | - |
| 68.0 | 69,500 | - | - | - / - | - |
| 70.0 | 71,500 | - | - | - / - | - |
| 72.0 | 73,800 | - | - | - / - | - |
| 73.0 | 74,800 | - | - | - / - | - |
| 74.0 | 75,800 | - | - | - / - | - |
| 76.0 | 77,800 | - | - | - / - | - |
| 78.0 | 79,800 | - | - | - / - | - |
| 79.0 | 80,800 | - | - | - / - | - |
| 80.0 | 81,800 | - | - | - / - | - |
| 81.0 | 82,800 | - | - | - / - | - |
| 82.0 | 83,800 | - | - | - / - | - |
| 83.0 | 84,800 | - | - | - / - | - |
| 85.0 | 86,800 | - | - | - / - | - |
| 86.0 | 87,800 | - | - | - / - | - |
| 88.0 | 90,000 | - | - | - / - | - |
| 90.0 | 92,000 | - | - | - / - | - |
| 92.0 | 94,000 | - | - | - / - | - |
| 93.0 | 95,000 | - | - | - / - | - |
| 95.0 | 97,000 | - | - | - / - | - |
| 97.0 | 99,000 | - | - | - / - | - |
| 98.0 | 100,000 | - | - | - / - | - |
| 100.0 | 102,000 | - | - | - / - | - |
| 102.0 | 104,300 | - | - | - / - | - |
| 103.0 | 105,300 | - | - | - / - | - |
| 105.0 | 107,300 | - | - | - / - | - |
| 107.0 | 109,300 | - | - | - / - | - |
| 108.0 | 110,300 | - | - | - / - | - |
| 110.0 | 112,300 | - | - | - / - | - |
| 112.0 | 114,300 | - | - | - / - | - |
| 113.0 | 115,300 | - | - | - / - | - |
| 115.0 | 117,300 | - | - | - / - | - |
| 117.0 | 119,300 | - | - | - / - | - |
| 118.0 | 120,300 | - | - | - / - | - |
| 120.0 | 122,300 | - | - | - / - | - |
| 123.0 | 125,300 | - | - | - / - | - |
| 125.0 | 127,300 | - | - | - / - | - |
| 127.0 | 129,300 | - | - | - / - | - |
| 130.0 | 132,300 | - | - | - / - | - |
| 133.0 | 135,300 | - | - | - / - | - |
| 135.0 | 137,300 | - | - | - / - | - |
| 137.0 | 139,300 | - | - | - / - | - |
| 140.0 | 142,600 | - | - | - / - | - |
| 143.0 | 145,600 | - | - | - / - | - |
| 150.0 | 152,600 | - | - | - / - | - |
| 153.0 | 155,600 | - | - | - / - | - |
| 160.0 | 162,600 | - | - | - / - | - |
| 163.0 | 165,600 | - | - | - / - | - |
| 165.0 | 167,600 | - | - | - / - | - |
| 170.0 | 172,600 | - | - | - / - | - |
| 173.0 | 175,600 | - | - | - / - | - |
| 175.0 | 177,600 | - | - | - / - | - |
| 180.0 | 182,600 | - | - | - / - | - |
| 183.0 | 185,600 | - | - | - / - | - |
| 190.0 | 193,000 | - | - | - / - | - |
| 195.0 | 198,000 | - | - | - / - | - |
| 200.0 | 203,000 | - | - | - / - | - |
| 205.0 | 208,000 | - | - | - / - | - |
| 210.0 | 213,000 | - | - | - / - | - |
| 215.0 | 218,000 | - | - | - / - | - |
| 220.0 | 223,000 | - | - | - / - | - |
| 225.0 | 228,000 | - | - | - / - | - |
| 230.0 | 233,000 | - | - | - / - | - |
| 240.0 | 243,000 | - | - | - / - | - |
| 250.0 | 253,000 | - | - | - / - | - |
| 260.0 | 265,000 | - | - | - / - | - |
| 270.0 | 275,000 | - | - | - / - | - |
| 280.0 | 285,000 | - | - | - / - | - |
| 290.0 | 295,000 | - | - | - / - | - |
| 300.0 | 305,000 | - | - | - / - | - |
| 310.0 | 315,000 | - | - | - / - | - |
| 320.0 | 325,000 | - | - | - / - | - |
| 325.0 | 330,000 | - | - | - / - | - |
| 330.0 | 335,000 | - | - | - / - | - |
| 340.0 | 345,000 | - | - | - / - | - |
| 350.0 | 355,000 | - | - | - / - | - |
| 355.0 | 360,000 | - | - | - / - | - |
| 360.0 | 365,000 | - | - | - / - | - |
| 370.0 | 375,000 | - | - | - / - | - |
| 375.0 | 380,000 | - | - | - / - | - |
| 380.0 | 385,000 | - | - | - / - | - |
| 390.0 | 395,000 | - | - | - / - | - |
| 395.0 | 400,000 | - | - | - / - | - |
| 400.0 | 405,000 | - | - | - / - | - |
| 410.0 | 415,000 | - | - | - / - | - |
| 415.0 | 420,000 | - | - | - / - | - |
| 420.0 | 425,000 | - | - | - / - | - |
| 430.0 | 435,000 | - | - | - / - | - |
| 440.0 | 445,000 | - | - | - / - | - |
Materiali e trattamenti
Scelta e applicazione
La larghezza radiale costante distingue questi anelli dalle forme a sezione variabile. Le versioni per alberi, fori e cuscinetti hanno sedi e condizioni di montaggio differenti e devono essere selezionate separatamente.
Altri materiali e trattamenti sono disponibili su richiesta. Configurazione e disponibilità vengono definite sulla specifica richiesta.
Compatibilità per misura: materiali e trattamenti
| Misura / riferimento mm | Spessore / filo mm | Materiale | Trattamento |
|---|---|---|---|
| 7.0 | 0.8 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 8.0 | 0.8 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 9.0 | 0.8 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 10.0 | 0.8 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 11.0 | 1.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 12.0 | 1.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 13.0 | 1.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 14.0 | 1.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 15.0 | 1.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 16.0 | 1.2 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 17.0 | 1.2 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 18.0 | 1.2 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 19.0 | 1.2 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 20.0 | 1.2 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 21.0 | 1.2 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 22.0 | 1.2 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 23.0 | 1.2 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 24.0 | 1.2 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 25.0 | 1.2 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 26.0 | 1.2 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 27.0 | 1.2 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 28.0 | 1.2 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 29.0 | 1.2 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 30.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 31.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 32.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 33.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 34.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 35.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 37.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 38.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 39.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 40.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 42.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 43.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 44.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 45.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 46.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 47.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 48.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 50.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 52.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 53.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 55.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 57.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 58.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 60.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 62.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 63.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 65.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 68.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 70.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 72.0 | 2.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 73.0 | 2.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 74.0 | 2.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 76.0 | 2.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 78.0 | 2.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 79.0 | 2.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 80.0 | 2.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 81.0 | 2.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 82.0 | 2.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 83.0 | 2.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 85.0 | 2.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 86.0 | 2.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 88.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 90.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 92.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 93.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 95.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 97.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 98.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 100.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 102.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 103.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 105.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 107.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 108.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 110.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 112.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 113.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 115.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 117.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 118.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 120.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 123.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 125.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 127.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 130.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 133.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 135.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 137.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 140.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 143.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 150.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 153.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 160.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 163.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 165.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 170.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 173.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 175.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 180.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 183.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 190.0 | 3.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 195.0 | 3.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 200.0 | 3.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 205.0 | 3.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 210.0 | 3.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 215.0 | 3.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 220.0 | 3.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 225.0 | 3.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 230.0 | 3.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 240.0 | 3.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 250.0 | 3.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 260.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 270.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 280.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 290.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 300.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 310.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 320.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 325.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 330.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 340.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 350.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 355.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 360.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 370.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 375.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 380.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 390.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 395.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 400.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 410.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 415.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 420.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 430.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 440.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 30.0 | 1.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 31.0 | 1.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 32.0 | 1.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 34.0 | 1.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 35.0 | 1.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 37.0 | 1.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
