Anelli di spallamento per alberi DIN 9927
Seleziona la variante tecnica e confronta le quote della configurazione.
- Riferimento
- DIN 9927
- Applicazione
- Alberi

Rappresentazione della famiglia.
Disegno tecnico
- d3
- Diametro di riferimento dell’anello
- s
- Spessore anello
- m
- Larghezza della gola
- d2 / 2
- Semidiametro della gola
Schema originale delle quote, non in scala: la geometria rappresentata è indicativa. Le quote documentate sono riportate nelle tabelle; il disegno esecutivo della variante viene confermato in offerta.
Varianti e quote dimensionali
| Misura / riferimento mm | Spessore / filo mm |
|---|---|
| 4.0 | 0.5 |
| 5.0 | 0.5 |
| 6.0 | 0.7 |
| 7.0 | 0.7 |
| 8.0 | 1.0 |
| 9.0 | 1.0 |
| 10.0 | 1.0 |
| 11.0 | 1.0 |
| 12.0 | 1.0 |
| 13.0 | 1.0 |
| 14.0 | 1.2 |
| 15.0 | 1.2 |
| 16.0 | 1.2 |
| 17.0 | 1.2 |
| 18.0 | 1.2 |
| 19.0 | 1.2 |
| 20.0 | 1.2 |
| 21.0 | 1.2 |
| 22.0 | 1.2 |
| 24.0 | 1.2 |
| 25.0 | 1.2 |
| 26.0 | 1.2 |
| 27.0 | 1.5 |
| 28.0 | 1.5 |
| 29.0 | 1.5 |
| 30.0 | 1.5 |
| 32.0 | 1.5 |
| 35.0 | 1.5 |
| 37.0 | 1.5 |
| 38.0 | 1.5 |
| 40.0 | 1.5 |
| 42.0 | 1.5 |
| 43.0 | 1.5 |
| 45.0 | 1.5 |
| 47.0 | 1.5 |
| 48.0 | 1.5 |
| 50.0 | 1.5 |
| 52.0 | 1.5 |
| 55.0 | 1.5 |
| 58.0 | 1.5 |
| 60.0 | 1.5 |
| 63.0 | 1.5 |
| 65.0 | 1.5 |
| 68.0 | 2.0 |
| 70.0 | 2.0 |
| 72.0 | 2.0 |
| 73.0 | 2.0 |
| 75.0 | 2.0 |
| 80.0 | 2.0 |
| 85.0 | 2.5 |
| 90.0 | 2.5 |
| 95.0 | 2.5 |
| 100.0 | 2.5 |
| 105.0 | 2.5 |
| 110.0 | 2.5 |
| 115.0 | 2.5 |
| 120.0 | 2.5 |
| 125.0 | 2.5 |
| 130.0 | 2.5 |
| 135.0 | 2.5 |
| 140.0 | 2.5 |
| 145.0 | 2.5 |
| 150.0 | 2.5 |
| 155.0 | 2.5 |
| 160.0 | 2.5 |
| 165.0 | 2.5 |
| 170.0 | 2.5 |
| 175.0 | 2.5 |
| 180.0 | 3.0 |
| 185.0 | 3.0 |
| 190.0 | 3.0 |
| 195.0 | 3.0 |
| 200.0 | 3.0 |
| 210.0 | 3.0 |
| 220.0 | 3.0 |
| 225.0 | 3.0 |
| 230.0 | 3.0 |
| 240.0 | 3.0 |
| 250.0 | 3.0 |
| 260.0 | 4.0 |
| 265.0 | 4.0 |
| 270.0 | 4.0 |
| 280.0 | 4.0 |
| 285.0 | 4.0 |
| 290.0 | 4.0 |
| 300.0 | 4.0 |
| 305.0 | 4.0 |
| 310.0 | 4.0 |
| 320.0 | 4.0 |
| 330.0 | 4.0 |
| 340.0 | 4.0 |
| 350.0 | 4.0 |
| 360.0 | 4.0 |
| 370.0 | 4.0 |
| 380.0 | 4.0 |
| 390.0 | 4.0 |
| 400.0 | 4.0 |
Quote nominali di riferimento. “-” indica un dato non documentato; non equivale a zero. Le misure in pollici sono riportate separatamente.
Quote anello · mm · 97
| Riferimento mm | s | d3 |
|---|---|---|
| 10.0 | 1,000 | 9,400 |
| 100.0 | 2,500 | 97,000 |
| 105.0 | 2,500 | 101,700 |
| 11.0 | 1,000 | 10,200 |
| 110.0 | 2,500 | 106,600 |
| 115.0 | 2,500 | 111,600 |
| 12.0 | 1,000 | 11,200 |
| 120.0 | 2,500 | 116,500 |
| 125.0 | 2,500 | 121,500 |
| 13.0 | 1,000 | 12,200 |
| 130.0 | 2,500 | 126,400 |
| 135.0 | 2,500 | 131,100 |
| 14.0 | 1,200 | 13,100 |
| 140.0 | 2,500 | 136,000 |
| 145.0 | 2,500 | 141,000 |
| 15.0 | 1,200 | 14,000 |
| 150.0 | 2,500 | 145,900 |
| 155.0 | 2,500 | 150,900 |
| 16.0 | 1,200 | 15,000 |
| 160.0 | 2,500 | 155,800 |
| 165.0 | 2,500 | 160,800 |
| 17.0 | 1,200 | 16,000 |
| 170.0 | 2,500 | 165,700 |
| 175.0 | 2,500 | 170,700 |
| 18.0 | 1,200 | 17,000 |
| 180.0 | 3,000 | 175,200 |
| 185.0 | 3,000 | 180,200 |
| 19.0 | 1,200 | 17,900 |
| 190.0 | 3,000 | 185,100 |
| 195.0 | 3,000 | 190,100 |
| 20.0 | 1,200 | 18,700 |
| 200.0 | 3,000 | 196,000 |
| 21.0 | 1,200 | 19,700 |
| 210.0 | 3,000 | 204,900 |
| 22.0 | 1,200 | 20,700 |
| 220.0 | 3,000 | 214,800 |
| 225.0 | 3,000 | 219,800 |
| 230.0 | 3,000 | 224,700 |
| 24.0 | 1,200 | 22,500 |
| 240.0 | 3,000 | 234,600 |
| 25.0 | 1,200 | 23,500 |
| 250.0 | 3,000 | 244,500 |
| 26.0 | 1,200 | 24,500 |
| 260.0 | 4,000 | 252,400 |
| 265.0 | 4,000 | 257,400 |
| 27.0 | 1,500 | 25,500 |
| 270.0 | 4,000 | 262,300 |
| 28.0 | 1,500 | 26,500 |
| 280.0 | 4,000 | 272,200 |
| 285.0 | 4,000 | 277,200 |
| 29.0 | 1,500 | 27,500 |
| 290.0 | 4,000 | 282,100 |
| 30.0 | 1,500 | 28,500 |
| 300.0 | 4,000 | 292,100 |
| 305.0 | 4,000 | 297,100 |
| 310.0 | 4,000 | 302,000 |
| 32.0 | 1,500 | 30,200 |
| 320.0 | 4,000 | 311,900 |
| 330.0 | 4,000 | 321,800 |
| 340.0 | 4,000 | 331,700 |
| 35.0 | 1,500 | 33,200 |
| 350.0 | 4,000 | 341,600 |
| 360.0 | 4,000 | 351,500 |
| 37.0 | 1,500 | 35,200 |
| 370.0 | 4,000 | 361,500 |
| 38.0 | 1,500 | 36,200 |
| 380.0 | 4,000 | 371,400 |
| 390.0 | 4,000 | 381,300 |
| 4.0 | 0,500 | 3,700 |
| 40.0 | 1,500 | 37,800 |
| 400.0 | 4,000 | 391,200 |
| 42.0 | 1,500 | 39,800 |
| 43.0 | 1,500 | 40,800 |
| 45.0 | 1,500 | 42,800 |
| 47.0 | 1,500 | 44,800 |
| 48.0 | 1,500 | 45,800 |
| 5.0 | 0,500 | 4,700 |
| 50.0 | 1,500 | 47,800 |
| 52.0 | 1,500 | 49,800 |
| 55.0 | 1,500 | 52,600 |
| 58.0 | 1,500 | 55,600 |
| 6.0 | 0,700 | 5,600 |
| 60.0 | 1,500 | 57,600 |
| 63.0 | 1,500 | 60,600 |
| 65.0 | 1,500 | 62,600 |
| 68.0 | 2,000 | 65,400 |
| 7.0 | 0,700 | 6,500 |
| 70.0 | 2,000 | 67,400 |
| 72.0 | 2,000 | 69,400 |
| 73.0 | 2,000 | 70,400 |
| 75.0 | 2,000 | 72,400 |
| 8.0 | 1,000 | 7,400 |
| 80.0 | 2,000 | 77,400 |
| 85.0 | 2,500 | 82,000 |
| 9.0 | 1,000 | 8,400 |
| 90.0 | 2,500 | 87,000 |
| 95.0 | 2,500 | 92,000 |
Quote gola · mm · 97
| Riferimento | d2 | Tolleranza + / - | m | Toll. m | n min |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3,800 | - | - | - / - | - |
| 5.0 | 4,800 | - | - | - / - | - |
| 6.0 | 5,700 | - | - | - / - | - |
| 7.0 | 6,700 | - | - | - / - | - |
| 8.0 | 7,600 | - | - | - / - | - |
| 9.0 | 8,600 | - | - | - / - | - |
| 10.0 | 9,600 | - | - | - / - | - |
| 11.0 | 10,500 | - | - | - / - | - |
| 12.0 | 11,500 | - | - | - / - | - |
| 13.0 | 12,500 | - | - | - / - | - |
| 14.0 | 13,500 | - | - | - / - | - |
| 15.0 | 14,400 | - | - | - / - | - |
| 16.0 | 15,400 | - | - | - / - | - |
| 17.0 | 16,400 | - | - | - / - | - |
| 18.0 | 17,400 | - | - | - / - | - |
| 19.0 | 18,400 | - | - | - / - | - |
| 20.0 | 19,200 | - | - | - / - | - |
| 21.0 | 20,200 | - | - | - / - | - |
| 22.0 | 21,200 | - | - | - / - | - |
| 24.0 | 23,000 | - | - | - / - | - |
| 25.0 | 24,000 | - | - | - / - | - |
| 26.0 | 25,000 | - | - | - / - | - |
| 27.0 | 26,000 | - | - | - / - | - |
| 28.0 | 27,000 | - | - | - / - | - |
| 29.0 | 28,000 | - | - | - / - | - |
| 30.0 | 29,000 | - | - | - / - | - |
| 32.0 | 30,800 | - | - | - / - | - |
| 35.0 | 33,800 | - | - | - / - | - |
| 37.0 | 35,800 | - | - | - / - | - |
| 38.0 | 36,800 | - | - | - / - | - |
| 40.0 | 38,500 | - | - | - / - | - |
| 42.0 | 40,500 | - | - | - / - | - |
| 43.0 | 41,500 | - | - | - / - | - |
| 45.0 | 43,500 | - | - | - / - | - |
| 47.0 | 45,500 | - | - | - / - | - |
| 48.0 | 46,500 | - | - | - / - | - |
| 50.0 | 48,500 | - | - | - / - | - |
| 52.0 | 50,500 | - | - | - / - | - |
| 55.0 | 53,500 | - | - | - / - | - |
| 58.0 | 56,500 | - | - | - / - | - |
| 60.0 | 58,500 | - | - | - / - | - |
| 63.0 | 61,500 | - | - | - / - | - |
| 65.0 | 63,500 | - | - | - / - | - |
| 68.0 | 66,200 | - | - | - / - | - |
| 70.0 | 68,200 | - | - | - / - | - |
| 72.0 | 70,200 | - | - | - / - | - |
| 73.0 | 71,200 | - | - | - / - | - |
| 75.0 | 73,200 | - | - | - / - | - |
| 80.0 | 78,200 | - | - | - / - | - |
| 85.0 | 83,000 | - | - | - / - | - |
| 90.0 | 88,000 | - | - | - / - | - |
| 95.0 | 93,000 | - | - | - / - | - |
| 100.0 | 98,000 | - | - | - / - | - |
| 105.0 | 102,700 | - | - | - / - | - |
| 110.0 | 107,700 | - | - | - / - | - |
| 115.0 | 112,700 | - | - | - / - | - |
| 120.0 | 117,700 | - | - | - / - | - |
| 125.0 | 122,700 | - | - | - / - | - |
| 130.0 | 127,700 | - | - | - / - | - |
| 135.0 | 132,400 | - | - | - / - | - |
| 140.0 | 137,400 | - | - | - / - | - |
| 145.0 | 142,400 | - | - | - / - | - |
| 150.0 | 147,400 | - | - | - / - | - |
| 155.0 | 154,400 | - | - | - / - | - |
| 160.0 | 157,400 | - | - | - / - | - |
| 165.0 | 162,400 | - | - | - / - | - |
| 170.0 | 167,400 | - | - | - / - | - |
| 175.0 | 172,400 | - | - | - / - | - |
| 180.0 | 177,000 | - | - | - / - | - |
| 185.0 | 182,000 | - | - | - / - | - |
| 190.0 | 187,000 | - | - | - / - | - |
| 195.0 | 192,000 | - | - | - / - | - |
| 200.0 | 197,000 | - | - | - / - | - |
| 210.0 | 207,000 | - | - | - / - | - |
| 220.0 | 217,000 | - | - | - / - | - |
| 225.0 | 222,000 | - | - | - / - | - |
| 230.0 | 227,000 | - | - | - / - | - |
| 240.0 | 237,000 | - | - | - / - | - |
| 250.0 | 247,000 | - | - | - / - | - |
| 260.0 | 255,000 | - | - | - / - | - |
| 265.0 | 260,000 | - | - | - / - | - |
| 270.0 | 265,000 | - | - | - / - | - |
| 280.0 | 275,000 | - | - | - / - | - |
| 285.0 | 280,000 | - | - | - / - | - |
| 290.0 | 285,000 | - | - | - / - | - |
| 300.0 | 295,000 | - | - | - / - | - |
| 305.0 | 300,000 | - | - | - / - | - |
| 310.0 | 305,000 | - | - | - / - | - |
| 320.0 | 315,000 | - | - | - / - | - |
| 330.0 | 325,000 | - | - | - / - | - |
| 340.0 | 335,000 | - | - | - / - | - |
| 350.0 | 345,000 | - | - | - / - | - |
| 360.0 | 355,000 | - | - | - / - | - |
| 370.0 | 365,000 | - | - | - / - | - |
| 380.0 | 375,000 | - | - | - / - | - |
| 390.0 | 385,000 | - | - | - / - | - |
| 400.0 | 395,000 | - | - | - / - | - |
Materiali e trattamenti
Scelta e applicazione
La larghezza radiale costante distingue questi anelli dalle forme a sezione variabile. Le versioni per alberi, fori e cuscinetti hanno sedi e condizioni di montaggio differenti e devono essere selezionate separatamente.
Altri materiali e trattamenti sono disponibili su richiesta. Configurazione e disponibilità vengono definite sulla specifica richiesta.
Compatibilità per misura: materiali e trattamenti
| Misura / riferimento mm | Spessore / filo mm | Materiale | Trattamento |
|---|---|---|---|
| 4.0 | 0.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 5.0 | 0.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 6.0 | 0.7 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 7.0 | 0.7 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 8.0 | 1.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 9.0 | 1.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 10.0 | 1.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 11.0 | 1.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 12.0 | 1.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 13.0 | 1.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 14.0 | 1.2 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 15.0 | 1.2 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 16.0 | 1.2 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 17.0 | 1.2 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 18.0 | 1.2 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 19.0 | 1.2 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 20.0 | 1.2 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 21.0 | 1.2 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 22.0 | 1.2 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 24.0 | 1.2 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 25.0 | 1.2 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 26.0 | 1.2 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 27.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 28.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 29.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 30.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 32.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 35.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 37.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 38.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 40.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 42.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 43.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 45.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 47.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 48.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 50.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 52.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 55.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 58.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 60.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 63.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 65.0 | 1.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 68.0 | 2.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 70.0 | 2.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 72.0 | 2.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 73.0 | 2.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 75.0 | 2.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 80.0 | 2.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 85.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 90.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 95.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 100.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 105.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 110.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 115.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 120.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 125.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 130.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 135.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 140.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 145.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 150.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 155.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 160.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 165.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 170.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 175.0 | 2.5 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 180.0 | 3.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 185.0 | 3.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 190.0 | 3.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 195.0 | 3.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 200.0 | 3.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 210.0 | 3.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 220.0 | 3.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 225.0 | 3.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 230.0 | 3.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 240.0 | 3.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 250.0 | 3.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 260.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 265.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 270.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 280.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 285.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 290.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 300.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 305.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 310.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 320.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 330.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 340.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 350.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 360.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 370.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 380.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 390.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 400.0 | 4.0 | Acciaio | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 27.0 | 1.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 28.0 | 1.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 30.0 | 1.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 32.0 | 1.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 35.0 | 1.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 38.0 | 1.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 40.0 | 1.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 42.0 | 1.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 45.0 | 1.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 47.0 | 1.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 50.0 | 1.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 52.0 | 1.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 55.0 | 1.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 58.0 | 1.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 60.0 | 1.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 63.0 | 1.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 65.0 | 1.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 70.0 | 2.0 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 72.0 | 2.0 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 75.0 | 2.0 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 80.0 | 2.0 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 85.0 | 2.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 90.0 | 2.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 95.0 | 2.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 100.0 | 2.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 110.0 | 2.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 115.0 | 2.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 120.0 | 2.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
| 130.0 | 2.5 | Acciaio inox | Da specificare in richiesta |
Trova la configurazione
Scegli montaggio, albero o foro e diametro. Aggiungi materiale e quote per affinare la ricerca.