La norma DIN 933 specifica i bulloni a testa esagonale completamente filettati utilizzati nelle applicazioni meccaniche e industriali generali. Questa norma è comunemente associata alle norme ISO 4017 e UNI 5739 ed è utilizzata quando è richiesto l'impegno completo della filettatura lungo tutta la lunghezza del bullone.
| Standard | Codice |
|---|---|
| Norme DIN | 933 |
| ISO | 4017 |
| UNI | 5739 |
Nota: La ISO 4017 potrebbe definire dimensioni della testa diverse rispetto alla DIN 933 per diametri specifici.
Dimensioni standard
Dati dimensionali standard per i bulloni a testa esagonale DIN 933. Utilizzare i filtri sottostanti per restringere la tabella per diametro o passo della filettatura.
| Filo (d) | Acuto | chiave inglese | e min | k (altezza della testa) |
|---|---|---|---|---|
| M4 | 0.7 | 7 | 7.66 | 2.8 |
| M5 | 0.8 | 8 | 8.79 | 3.5 |
| M6 | 1.0 | 10 | 11.05 | 4 |
| M8 | 1.25 | 13 | 14.38 | 5.3 |
| M10 | 1.5 | 17 | 18.90 | 6.4 |
| M12 | 1.75 | 19 | 21.10 | 7.5 |
| M14 | 2.0 | 22 | 24.49 | 8.8 |
| M16 | 2.0 | 24 | 26.75 | 10 |
| M18 | 2.5 | 27 | 30.14 | 11.5 |
| M20 | 2.5 | 30 | 33.53 | 12.5 |
| M22 | 2.5 | 32 | 35.72 | 14 |
| M24 | 3.0 | 36 | 39.98 | 15 |
Diametri e lunghezze aggiuntivi sono disponibili su richiesta, a seconda del materiale, della classe di resistenza e delle quantità ordinate