Questa guida sui materiali di fissaggio fornisce un confronto tecnico dei materiali più comuni utilizzati nelle applicazioni industriali, tra cui acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio legato, ottone e gradi duplex.
La tabella sottostante aiuta ingegneri e acquirenti a selezionare il materiale più adatto in base alle proprietà meccaniche, resistenza alla corrosione e ambiente applicativo.
I materiali dei dispositivi di fissaggio, i gradi e le classi di proprietà differiscono per standard, composizione e condizioni di servizio previste. Questa tabella fornisce un confronto tecnico a scopo di riferimento e non implica intercambiabilità diretta tra ASTM, SAE, ISO e leghe speciali.
| Grado / Classe / Famiglia di Materiali | Standard | Materiale | Digita | Livello di Forza | Resistenza allo snervamento (MPa) | Trazione (MPa) | Intervallo di temperatura | Resistenza alla corrosione | Applicazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prima elementare | SAE | Acciaio al carbonio | Basso contenuto di carbonio | Basso | 248 | 413 | Standard | Basso | Generale |
| A307 A/B | ASTM | Acciaio al carbonio | Basso contenuto di carbonio | Basso | - | 413 | Standard | Basso | Generale, industriale |
| Seconda elementare | SAE | Acciaio al carbonio | Carbone medio | Medio | 248–393 | 413–510 | Standard | Basso | Industriale |
| Quinta elementare | SAE | Acciaio legato | Trattato termicamente | Medio-alto | 635 | 830 | Medio | Basso | Industriale, macchinari |
| Ottavo grado | SAE | Acciaio legato | Trattato termicamente | Alto | 940 | 1040 | Medio | Basso | Alto carico, industriale |
| Si7 | ASTM | Acciaio legato | Tempra e rinvenimento | Alto | ≥720 | ≥860 | Alto | Basso | Pressione, flange, petrolio e gas |
| B16 | ASTM | Acciaio legato | Tempra e rinvenimento | Alto | ≥724 | ≥860 | Altissimo | Basso | Alta temperatura, pressione |
| B8 | ASTM | Acciaio inossidabile 304 | Austenitico | Medio | 207 | 517 | Medio | Buono | Corrosione generale, chimica |
| B8M | ASTM | Acciaio inossidabile 316 | Austenitico | Medio | 207 | 517 | Medio | Alto | Marina, chimica |
| A325 | ASTM | Acciaio legato | Strutturale | Alto | 660 | 830 | Standard | Basso | Strutturale |
| A490 | ASTM | Acciaio legato | Strutturale | Altissimo | 940 | 1040 | Standard | Basso | Strutturale pesante |
| L7 | ASTM | Acciaio legato | Tempra e rinvenimento | Alto | ≥720 | ≥860 | Bassa temperatura | Basso | Bassa temperatura, criogenico |
| L43 | ASTM | Acciaio legato | Tempra e rinvenimento | Alto | ≥720 | ≥860 | Bassa temperatura | Basso | Bassa temperatura |
| 8.8 | ISO | Acciaio al carbonio | Classe di proprietà | Medio | 640 | 800 | Standard | Basso | Strutturale, industriale |
| 10.9 | ISO | Acciaio legato | Classe di proprietà | Alto | 900 | 1000 | Medio | Basso | Alto carico, industriale |
| 12.9 | ISO | Acciaio legato | Classe di proprietà | Altissimo | 1080 | 1200 | Medio | Basso | Carico critico, industriale |
| A2-70 | ISO | Acciaio inossidabile 304 | Austenitico | Medio | 450 | 700 | Medio | Buono | Corrosione generale |
| A4-80 | ISO | Acciaio inossidabile 316 | Austenitico | Medio-alto | 600 | 800 | Medio | Alto | Marina |
| Bifamiliare | IT / Speciale | Acciaio duplex | Austenitico/Ferritico | Alto | 450–550 | 700–800 | Medio | Altissimo | Offshore, marino, chimico |
| Super Duplex | IT / Speciale | Super duplex | Duplex avanzato | Altissimo | 550–700 | 800–950 | Medio | Ottimo | Petrolio e gas, offshore |
| Ottone | Speciale | Ottone | Non ferrosi | Basso | - | 300 | Basso | Buono | Elettrico |
| Inconel | Speciale | Lega di nichel | Lega ad alta temperatura | Alto | - | oltre 900 | Altissimo | Ottimo | Aerospaziale, energia |
La scelta dei materiali giusti per i fissaggi dipende dall'ambiente di applicazione, dalla classe di resistenza richiesta e dalla resistenza alla corrosione.
Le viti in acciaio al carbonio sono tipicamente utilizzate per applicazioni strutturali e meccaniche, mentre i materiali in acciaio inossidabile e duplex sono preferiti in ambienti marini e corrosivi.
Per applicazioni complesse o personalizzate, la scelta dei materiali dovrebbe essere valutata insieme al processo di produzione e al trattamento superficiale.